Apr
12
Risultati, classifica, highlights gol 33 giornata Serie A 11-4-2010
Posted by admin at 13:39 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella 33ª giornata di Serie A del 11 aprile 2010.
Finalmente la Roma ce l’ha fatta a superare l’Inter, dopo una rincorsa che durava da alcuni mesi. L’ennesimo pareggio dell’inter contro la Fiorentina e la seguente vittoria della Roma sull’atalanta, ha permesso ai giallorossi di scavalcare i nerazzurri in testa alla classifica quando mancano solo 5 giornate alla fine.
Il milan invece ha sprecato l’ennesima opportunitá per avvicinarsi alla vetta, pareggiando per 2-2 contro il Catania a San Siro.
Nella lotta Champions vincono Sampdoria, Palermo e Juventus, mentre perde forse definitivamente terreno il Napoli.
In fondo alla classifica le posizioni sono rimaste piú o meno stabili, con l’Atalanta a -4 dalla salvezza.
Tutti i risultati della 33ª giornata:
Napoli Parma 2-3
Fiorentina Inter 2-2
Bologna Lazio 2-3
Juventus Cagliari 1-0
Livorno Udinese 0-2
Milan Catania 2-2
Palermo Chievo 3-1
Roma Atalanta 2-1
Siena Bari 3-2
Sampdoria Genoa 1-0
Classifica dopo 33 giornate di Serie A
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Roma | 68 | 17 | 14 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 33 | 20 | 8 | 5 | 1 | 33 | 14 | 26 | 22 | 59 | 36 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| Inter | 67 | 16 | 12 | 4 | 0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 19 | 10 | 4 | 2 | 33 | 11 | 30 | 19 | 63 | 30 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Milan | 64 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 18 | 10 | 5 | -3 | 33 | 20 | 21 | 13 | 54 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| Palermo | 54 | 17 | 12 | 5 | 0 | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 15 | 9 | 9 | -13 | 30 | 12 | 19 | 29 | 49 | 41 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| Sampdoria | 54 | 16 | 10 | 6 | 0 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 15 | 9 | 9 | -11 | 26 | 9 | 15 | 29 | 41 | 38 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Juventus | 51 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 15 | 6 | 12 | -16 | 27 | 23 | 22 | 24 | 49 | 47 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Napoli | 49 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 33 | 12 | 13 | 8 | -18 | 24 | 16 | 20 | 24 | 44 | 40 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
| Parma | 46 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 33 | 12 | 10 | 11 | -19 | 17 | 11 | 18 | 30 | 35 | 41 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Fiorentina | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 33 | 13 | 7 | 13 | -21 | 27 | 17 | 19 | 22 | 46 | 39 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Genoa | 45 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 33 | 12 | 9 | 12 | -22 | 40 | 26 | 12 | 27 | 52 | 53 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| Bari | 43 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 2 | 6 | 9 | 33 | 11 | 10 | 12 | -22 | 24 | 13 | 16 | 28 | 40 | 41 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Cagliari | 40 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 11 | 7 | 15 | -25 | 32 | 24 | 18 | 27 | 50 | 51 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| Catania | 39 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 2 | 7 | 8 | 33 | 9 | 12 | 12 | -26 | 21 | 12 | 17 | 26 | 38 | 38 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
| Chievo | 38 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 10 | 8 | 15 | -27 | 17 | 17 | 12 | 17 | 29 | 34 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| Udinese | 38 | 16 | 9 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 11 | 33 | 10 | 8 | 15 | -27 | 30 | 20 | 13 | 29 | 43 | 49 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| Lazio | 37 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 4 | 7 | 6 | 33 | 8 | 13 | 12 | -28 | 15 | 16 | 16 | 20 | 31 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Bologna | 35 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 9 | 8 | 16 | -32 | 22 | 25 | 14 | 25 | 36 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Atalanta | 31 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | 12 | 33 | 8 | 7 | 18 | -34 | 20 | 16 | 12 | 28 | 32 | 44 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Siena | 29 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 7 | 8 | 18 | -38 | 16 | 22 | 19 | 35 | 35 | 57 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| Livorno | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 3 | 11 | 33 | 6 | 8 | 19 | -41 | 15 | 22 | 7 | 28 | 22 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol Serie A 33 giornata
Mar
31
Highlights Champions League 30-3-2010
Posted by admin at 17:04 | Filed In highlights champions league | Add a Comment
Vedi gratis gli highlights con tutti i gol delle partite di andata dei quarti di finale di Champions League giocate il 30 di marzo.
I risultati:
Bayern Monaco - Manchester United 2-1
Olympique Lyonnais - Bordeaux 3-1
Mar
29
Risultati, classifica, Highlights gol Liga Spagnola 29 giornata 28-3-2010
Posted by admin at 11:46 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli higlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella ventinovesima giornata della Liga Spagnola giocata quest’ultimo weekend di marzo.
Continua il campionato a parte di Barcellona e Real Madrid appaiate in testa alla classifica con ben 74 punti in 29 giornate, qualcosa di veramente incredibile. In questa giornata il Barcellona ha vinto 1-0 sul campo-fortino del Maiorca soffrendo e con un po’ di fortuna, grazie a un gol di un ritrovato Ibrahimovich. Il Real Madrid invece ha vinto il derby madrileño contro l’Atletico di Madrid per 3-2 dopo essere stato in svantaggio (0-1 a fine primo tempo). E tra due settimane in programma l’attesissimo Real Madrid-Barcellona che dovrebbe decidere la Liga.
Tutti i risultati della 29ª giornata Liga Spagnola:
Malaga Tenerife 1-1
Maiorca Barcellona 0-1
Saragozza Valencia 3-0
Deportivo Getafe 1-3
Espanyol Sp. Gijon 0-0
Osasuna Almeria 1-0
Xerez Valladolid 3-0
Villarreal Siviglia 3-0
Real M. Atl. M. 3-2
Athl. B. Santander si gioca oggi alle 21
Classifica dopo 29 turni
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Real Madrid | 74 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 24 | 2 | 3 | 15 | 50 | 13 | 31 | 13 | 81 | 26 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
| Barcellona | 74 | 14 | 13 | 1 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 23 | 5 | 1 | 17 | 39 | 8 | 32 | 10 | 71 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Valencia | 53 | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 15 | 8 | 6 | -4 | 24 | 11 | 21 | 21 | 45 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Maiorca | 47 | 14 | 12 | 0 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 29 | 14 | 5 | 10 | -10 | 33 | 8 | 12 | 25 | 45 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Siviglia | 45 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 13 | 6 | 10 | -14 | 22 | 14 | 18 | 21 | 40 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Athl. Bilbao | 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | -12 | 22 | 16 | 14 | 18 | 36 | 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Deportivo | 42 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 12 | 6 | 11 | -17 | 20 | 19 | 12 | 16 | 32 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Villarreal | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | -19 | 29 | 13 | 14 | 28 | 43 | 41 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| Getafe | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 12 | 4 | 13 | -17 | 23 | 16 | 18 | 23 | 41 | 39 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Atl. Madrid | 37 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 29 | 10 | 7 | 12 | -20 | 27 | 17 | 17 | 28 | 44 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Sp. Gijon | 36 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 29 | 9 | 9 | 11 | -23 | 17 | 11 | 14 | 25 | 31 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| Almeria | 36 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | -21 | 17 | 14 | 14 | 24 | 31 | 38 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| Osasuna | 34 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 9 | 7 | 13 | -23 | 13 | 12 | 13 | 20 | 26 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Espanyol | 33 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | -26 | 15 | 14 | 6 | 22 | 21 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Malaga | 31 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 5 | 7 | 29 | 7 | 10 | 12 | -28 | 18 | 17 | 16 | 19 | 34 | 36 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Santander | 31 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 7 | 10 | 11 | -25 | 10 | 22 | 17 | 16 | 27 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Saragozza | 29 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 29 | 7 | 8 | 14 | -28 | 19 | 17 | 16 | 36 | 35 | 53 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Tenerife | 25 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 0 | 3 | 11 | 29 | 6 | 7 | 16 | -34 | 19 | 24 | 10 | 34 | 29 | 58 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| Valladolid | 24 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 29 | 4 | 12 | 13 | -35 | 19 | 28 | 11 | 23 | 30 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Xerez | 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 29 | 5 | 7 | 17 | -37 | 13 | 23 | 11 | 27 | 24 | 50 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Tutti i gol della 29ª giornata di Liga Spagnola
Real Madrid-Atletico de Madrid
Mar
29
Risultati, classifica Highlights gol 31ª giornata Serie A 28-3-2010
Posted by admin at 11:21 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol della trentunesima giornata di Serie A giocata quest’ultimo weekend di marzo 2010.
Giornata molto importante soprattutto nella lotta allo scudetto. Sabato era in programma la partitissima tra Roma e Inter, conclusasi con la vittoria dei giallorossi per 2-1 che si sono portati cosí a un solo punto dall’Inter. Invece continua il festival delle occasioni mancate dal Milan che anche questa giornata ha pareggiato mancando cosí la possibilitá di portarsi a -1 dall’Inter e si ritrova a -3.
Nella lotta all’ultimo posto Champions, rimane quarto il Palermo con la vittoria 3-1 sul Bologna, perde colpi la Samp che si fa recuperare nel finale dal Cagliari, mentre vincono soffrendo la Juve e il Napoli. In fondo alla classifica, allunga la Lazio, ora a + 5 sul terzultimo posto occupato dall’Atalanta.
Tutti i risultati della 31ª giornata di Serie A:
Roma Inter 2-1
Palermo Bologna 3-1
Chievo Parma 0-0
Fiorentina Udinese 4-1
Juventus Atalanta 2-1
Livorno Bari 1-1
Napoli Catania 1-0
Sampdoria Cagliari 1-1
Siena Genoa 0-0
Milan Lazio 1-1
Classifica dopo 31 turni
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Inter | 63 | 15 | 11 | 4 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 18 | 9 | 4 | 2 | 30 | 11 | 28 | 17 | 58 | 28 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Roma | 62 | 16 | 13 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 31 | 18 | 8 | 5 | -1 | 31 | 13 | 25 | 22 | 56 | 35 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Milan | 60 | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 17 | 9 | 5 | -3 | 31 | 18 | 18 | 11 | 49 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| Palermo | 51 | 16 | 11 | 5 | 0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 14 | 9 | 8 | -12 | 27 | 11 | 19 | 27 | 46 | 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Napoli | 48 | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 31 | 12 | 12 | 7 | -15 | 22 | 13 | 19 | 23 | 41 | 36 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
| Juventus | 48 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 14 | 6 | 11 | -15 | 26 | 23 | 22 | 21 | 48 | 44 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Sampdoria | 48 | 15 | 9 | 6 | 0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 13 | 9 | 9 | -13 | 25 | 9 | 13 | 28 | 38 | 37 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Fiorentina | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 13 | 5 | 13 | -19 | 25 | 15 | 18 | 21 | 43 | 36 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Genoa | 44 | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 31 | 12 | 8 | 11 | -19 | 39 | 25 | 12 | 26 | 51 | 51 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| Bari | 43 | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 8 | 31 | 11 | 10 | 10 | -18 | 24 | 12 | 14 | 25 | 38 | 37 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Parma | 42 | 15 | 9 | 3 | 3 | 16 | 2 | 6 | 8 | 31 | 11 | 9 | 11 | -19 | 16 | 10 | 15 | 28 | 31 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Cagliari | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 11 | 7 | 13 | -21 | 30 | 21 | 18 | 26 | 48 | 47 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| Chievo | 38 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 10 | 8 | 13 | -23 | 16 | 15 | 11 | 14 | 27 | 29 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| Catania | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 2 | 6 | 8 | 31 | 8 | 11 | 12 | -26 | 19 | 12 | 15 | 24 | 34 | 36 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
| Bologna | 35 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 9 | 8 | 14 | -28 | 20 | 22 | 14 | 22 | 34 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Lazio | 33 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 7 | 6 | 31 | 7 | 12 | 12 | -28 | 14 | 15 | 13 | 18 | 27 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Udinese | 32 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 0 | 5 | 11 | 31 | 8 | 8 | 15 | -29 | 27 | 20 | 11 | 29 | 38 | 49 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| Atalanta | 28 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 2 | 3 | 11 | 31 | 7 | 7 | 17 | -33 | 18 | 16 | 11 | 26 | 29 | 42 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Siena | 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | 6 | 8 | 17 | -37 | 13 | 20 | 19 | 33 | 32 | 53 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| Livorno | 25 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 2 | 11 | 31 | 6 | 7 | 18 | -38 | 15 | 20 | 6 | 27 | 21 | 47 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol 31ª giornata
Roma-Inter
Mar
22
Risultati, classifica, highlights gol Liga Spagnola 27 giornata 21-3-2010
Posted by admin at 12:41 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol della 27 giornata della Liga spagnola giocata questo fine settimana in Spagna.
Nella loro liga particolare, continua la lotta per la vittoria finale tra Real Madrid e Barcellona. Sabato le merengues hanno vinto 3-1 sullo Sporting, ieri i catalani hanno risposto con un 4-2 sul Saragozza. Grande Messi che mette a segno la seconda tripletta consecutiva. Da non perdere il 2º gol dell’argentino, un vero e proprio gioiello.
Si conferma in zona Champions il Valencia dopo la vittoria per 2-0 sull’Almeria. Cade invece il Siviglia a favore del Maiorca, rivelazione del campionato.
Tutti i risultati 27 giornata Liga Spagnola:
Athl. B. Getafe 2-2
Deportivo Valladolid 0-2
Xerez Tenerife 2-1
Real M. Sp. Gijon 3-1
Espanyol Siviglia 2-0
Maiorca Atl. M. 4-1
Malaga Villarreal 2-0
Osasuna Santander 1-3
Valencia Almeria 2-0
Saragozza Barcellona 2-4
Classifica Liga Spagnola dopo 27 giornate
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Real Madrid | 68 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 22 | 2 | 3 | 13 | 47 | 11 | 27 | 11 | 74 | 22 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| Barcellona | 68 | 13 | 12 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 21 | 5 | 1 | 15 | 37 | 8 | 31 | 10 | 68 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Valencia | 50 | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | -3 | 23 | 11 | 21 | 18 | 44 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Maiorca | 46 | 13 | 12 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 14 | 4 | 9 | -7 | 33 | 7 | 12 | 25 | 45 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Siviglia | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 13 | 5 | 9 | -11 | 21 | 13 | 18 | 18 | 39 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Athl. Bilbao | 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | -11 | 22 | 16 | 14 | 16 | 36 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Deportivo | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 12 | 6 | 9 | -13 | 19 | 16 | 11 | 14 | 30 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Getafe | 37 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 11 | 4 | 12 | -16 | 21 | 12 | 15 | 22 | 36 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Villarreal | 36 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 10 | 6 | 11 | -19 | 26 | 13 | 12 | 26 | 38 | 39 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| Atl. Madrid | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | -19 | 25 | 17 | 15 | 25 | 40 | 42 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| Almeria | 33 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | -20 | 16 | 14 | 14 | 23 | 30 | 37 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Sp. Gijon | 32 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | 8 | 8 | 11 | -23 | 15 | 10 | 14 | 25 | 29 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
| Osasuna | 31 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 8 | 7 | 12 | -22 | 12 | 12 | 13 | 18 | 25 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Espanyol | 31 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 8 | 7 | 12 | -24 | 15 | 14 | 6 | 22 | 21 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Malaga | 30 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 27 | 7 | 9 | 11 | -25 | 17 | 16 | 16 | 18 | 33 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Santander | 30 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 7 | 9 | 11 | -23 | 10 | 22 | 17 | 16 | 27 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Saragozza | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 6 | 8 | 13 | -27 | 16 | 17 | 16 | 35 | 32 | 52 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Valladolid | 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 27 | 4 | 11 | 12 | -32 | 19 | 28 | 11 | 20 | 30 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tenerife | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 27 | 6 | 5 | 16 | -32 | 17 | 22 | 9 | 33 | 26 | 55 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| Xerez | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 4 | 6 | 17 | -37 | 10 | 23 | 10 | 26 | 20 | 49 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol 27 giornata Liga Spagnola
Saragozza-Barcellona
Mar
22
Risultati, classifica, highlights gol 29 giornata Serie A 21-3-2010
Posted by admin at 12:19 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite della 29 giornata di Serie A giocate questo fine settimana in Italia.
Giornata che ha sancito il fallimento del sorpasso Milan sull’Inter. I rossoneri, dopo il pareggio dell’Inter di sabato con il Palermo, avevano una grandissima opportunitá di passare al comando in classifica se avessero vinto contro il Napoli. Alla fine pareggio per 1-1 e nerazzurri ancora in vetta.
Ad approfittarne é invece la Roma, che si porta a -4 con la sua vittoria sull’udinese e sogna, visto anche lo scontro diretto con l’Inter dell’Olimpico.
In zona Champions, aggancio della Sampdoria al Palermo, e affonda la Juve, sconfitta a Marassi dai blucerchiati, con un gol del ritrovato Cassano.
In fondo alla classifica, vincono tutte meno il Livorno.
Tutti i risultati della 29 giornata di Serie A:
Fiorentina Genoa 3-0
Palermo Inter 1-1
Roma Udinese 4-2
Atalanta Livorno 3-0
Bari Parma 1-1
Cagliari Lazio 0-2
Chievo Catania 1-1
Milan Napoli 1-1
Siena Bologna 1-0
Sampdoria Juventus 1-0
Classifica di Serie A dopo 29 giornate
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Inter | 60 | 14 | 10 | 4 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | 9 | 3 | 3 | 27 | 11 | 27 | 15 | 54 | 26 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Milan | 59 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 8 | 4 | 0 | 30 | 17 | 18 | 10 | 48 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| Roma | 56 | 15 | 12 | 1 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | -3 | 29 | 12 | 23 | 22 | 52 | 34 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Palermo | 47 | 15 | 10 | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 13 | 8 | 8 | -12 | 24 | 10 | 17 | 25 | 41 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Sampdoria | 47 | 14 | 9 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 13 | 8 | 8 | -10 | 24 | 8 | 12 | 26 | 36 | 34 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Juventus | 45 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 13 | 6 | 10 | -14 | 24 | 22 | 21 | 18 | 45 | 40 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Genoa | 42 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 29 | 12 | 6 | 11 | -17 | 37 | 23 | 12 | 26 | 49 | 49 | 9 | 8 | 10 | 9 | |
| Napoli | 42 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 29 | 10 | 12 | 7 | -15 | 18 | 12 | 19 | 23 | 37 | 35 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
| Fiorentina | 41 | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 12 | 5 | 12 | -18 | 21 | 14 | 18 | 20 | 39 | 34 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Cagliari | 39 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 11 | 6 | 12 | -20 | 30 | 21 | 16 | 22 | 46 | 43 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Bari | 39 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | -18 | 22 | 11 | 13 | 24 | 35 | 35 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Parma | 38 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 29 | 10 | 8 | 11 | -19 | 15 | 10 | 15 | 28 | 30 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
