Torna a: Tvcalcio.net
Rosa calciatori Udinese – Giocatori Udinese 2010-2011
Rosa dei calciatori dell’Udinese per la serie A 2010-2011. Dopo una stagione difficile, l’Udinese cercherá di riconquistare l’Europa, con il talento di DI Natale e la guida di un buon allenatore come Guidolin, un classico al Friuli.
PORTIERI |
|||||||||||
| 6 | Emanuele Belardi | 1977 | Italia | ||||||||
| 22 | Samir Handanovic | 1984 | Slovenia | ||||||||
| 1 | Rafael Enrique Perez Romo | 1990 | Venezuela | ||||||||
DIFENSORI |
|||||||||||
| 80 | Maurizio Domizzi | 1980 | Italia | ||||||||
| 19 | Da Silva Dalbelo Dias Felipe | 1984 | Brasile | ||||||||
| 32 | Damiano Ferronetti | 1984 | Italia | ||||||||
| 26 | Giovanni Pasquale | 1982 | Italia | ||||||||
| 13 | Andrea Coda | 1985 | Italia | ||||||||
| 2 | Cristian Eduardo Valencia Zapata | 1986 | Colombia | ||||||||
| 24 | Aleksandar Lukovic | 1982 | Serbia | ||||||||
| 3 | Nikola Vujadinovic | 1986 | Montenegro | ||||||||
| 4 | Juan Guillermo Cuadrado | 1988 | Colombia | ||||||||
| Allan Romeo Nyom | 1988 | Francia | |||||||||
CENTROCAMPISTI |
|||||||||||
| 21 | Gaetano D’agostino | 1982 | Italia | ||||||||
| 5 | Christian Obodo | 1984 | Nigeria | ||||||||
| 84 | Francesco Lodi | 1984 | Italia | ||||||||
| 14 | Paolo Sammarco | 1983 | Italia | ||||||||
| 20 | Kwadwo Asamoah | 1988 | Ghana | ||||||||
| 88 | Gokhan Inler | 1984 | Svizzera | ||||||||
| 3 | Mauricio Anibal Isla | 1988 | Cile | ||||||||
| 8 | Dusan Basta | 1984 | Serbia | ||||||||
| 28 | Niki Zimling | 1985 | Danimarca | ||||||||
| Leandro Ruben Caruso | 1981 | Argentina | |||||||||
| 23 | Jaime Romero Gomez | 1990 | Spagna | ||||||||
| Luz Santos Wellington | 1992 | Brasile | |||||||||
| 66 | Ergun Berisha | 1988 | Svizzera | ||||||||
| 18 | Ritchie Kitoko | 1988 | Belgio | ||||||||
ATTACCANTI |
|||||||||||
| 9 | Bernardo Corradi | 1976 | Italia | ||||||||
| 83 | Antonio Floro Flores | 1983 | Italia | ||||||||
| 7 | Simone Pepe | 1983 | Italia | ||||||||
| 10 | Antonio Di Natale | 1977 | Italia | ||||||||
| 11 | Alexis Alejandro Sanchez | 1988 | Cile | ||||||||
| 17 | Jose’ Carlo Tofolo Junior Alemao | 1989 | Brasile | ||||||||
| 89 | Odion Jude Ighalo | 1989 | Nigeria | ||||||||
