Torna a: Tvcalcio.net
Rosa calciatori Milan – Giocatori Milan 2010-2011
Ecco la rosa dei giocatori del milan per la stagione 2010-2011. Con questi calciatori il Milan cercherá di andare alla conquista di un difficile scudetto e di andare il piú avanti possibile in Champions League. Impresa difficile se pensiamo alla difficile situazione economica che sta attraversando la societá milanese.
PORTIERI |
|||||||||||
| 32 | Christian Abbiati | 1977 | Italia | ||||||||
| 31 | Flavio Roma | 1974 | Italia | ||||||||
| 1 | Marco Amelia | 1982 | Italia | ||||||||
DIFENSORI |
|||||||||||
| 4 | Montelongo | 1987 | Uruguay | ||||||||
| 15 | Gianluca Zambrotta | 1977 | Italia | ||||||||
| 76 | Mario Yepes | 1976 | Colombia | ||||||||
| 17 | Massimo Oddo | 1976 | Italia | ||||||||
| 18 | Marek Jankulovski | 1977 | Repubblica Ceca | ||||||||
| 25 | Daniele Bonera | 1981 | Italia | ||||||||
| 15 | Sokratis Papastathopoulos | 1988 | Grecia | ||||||||
| 33 | Emiliano Thiago Silva | 1984 | Brasile | ||||||||
| 77 | Luca Antonini | 1982 | Italia | ||||||||
| 13 | Alessandro Nesta | 1976 | Italia | ||||||||
| 5 | Oguchialu Chijioke Onyewu | 1982 | Stati Uniti D’America | ||||||||
CENTROCAMPISTI |
|||||||||||
| 10 | Clarence Clyde Seedorf | 1976 | Olanda | ||||||||
| 23 | Massimo Ambrosini | 1977 | Italia | ||||||||
| 14 | Rodney Strasser | 1990 | Sierra Leone | ||||||||
| 20 | Ignazio Abate | 1986 | Italia | ||||||||
| 21 | Andrea Pirlo | 1979 | Italia | ||||||||
| 16 | Mathieu Pierre Flamini | 1984 | Francia | ||||||||
| 8 | Gennaro Ivan Gattuso | 1978 | Italia | ||||||||
| Alexander Merkel | 1992 | Bielorussia | |||||||||
| Mitja Novinic | 1991 | Slovenia | |||||||||
ATTACCANTI |
|||||||||||
| 9 | Filippo Inzaghi | 1973 | Italia | ||||||||
| 80 | Gaucho De Assis Moreira Ronaldinho | 1980 | Brasile | ||||||||
| 70 | Robinho | 1984 | Brasile | ||||||||
| 7 | Alexandre Rodrigues Da Silva Pato | 1989 | Brasile | ||||||||
| Giacomo Beretta | 1992 | Italia | |||||||||
| 11 | Ibrahimovich | 1981 | Svezia | ||||||||
| 40 | Dominic Adiyiah | 1989 | Ghana | ||||||||
| 55 | Simone Verdi | 1992 | Italia | ||||||||
| 54 | Nnamdi Oduamadi | 1990 | Nigeria |
||||||||
Tutti giocatori della Serie A
