Torna a: Tvcalcio.net
Rosa Calciatori Inter – Giocatori Inter 2010-2011
Ecco la lista dei giocatori dell’Inter per la stagione 2010-2011. Con gran parte di questa rosa di calciatori i nerazzurri conquistarono lo scudetto, la champions e la coppa Italia. Non sará per niente facile ripetere l’annata strepitosa e il triplete
| Nome | Nato | Nazionalità | |
|---|---|---|---|
PORTIERI |
|||
| 1 | Francesco Toldo | 1971 | Italia |
| 21 | Paolo Orlandoni | 1972 | Italia |
| 12 | Soares Espindola Julio Cesar | 1979 | Brasile |
| 51 | Vid Belec | 1990 | Slovenia |
DIFENSORI |
|||
| 4 | Javier Aldemar Zanetti | 1973 | Argentina |
| 23 | Marco Materazzi | 1973 | Italia |
| 2 | Ivan Ramiro Cordoba | 1976 | Colombia |
| 25 | Walter Adrian Samuel | 1978 | Argentina |
| 26 | Cristian Eugen Chivu | 1980 | Romania |
| 13 | Douglas Sisenando Maicon | 1981 | Brasile |
| 24 | Nelson Enrique Lopez Rivas | 1983 | Colombia |
| 6 | Ferreira Da Silva Lucimar Lucio | 1978 | Brasile |
| 39 | Davide Santon | 1991 | Italia |
CENTROCAMPISTI |
|||
| 14 | Patrick Vieira | 1976 | Francia |
| 5 | Dejan Stankovic | 1978 | Serbia |
| 11 | Sulley Ali’ Muntari | 1984 | Ghana |
| 30 | Alessandro Faiolhe Amantino Mancini | 1980 | Brasile |
| 19 | Esteban Matias Cambiasso | 1980 | Argentina |
| - | Wesley Sneijder | 1984 | Olanda |
| 8 | Thiago Motta | 1982 | Brasile |
| 7 | Ricardo Andrade Bernardo Quaresma | 1983 | Portogallo |
| 15 | Rene Krhin | 1990 | Slovenia |
| 20 | Joel Chukwuma Obi | 1991 | Nigeria |
ATTACCANTI |
|||
| 18 | David Oscar Velasquez Suazo | 1979 | Honduras |
| 21 | Victor Nsofor Obinna | 1987 | Nigeria |
| 45 | Mario Barwuah Balotelli | 1990 | Italia |
| 22 | Diego Alberto Milito | 1979 | Argentina |
| 21 | Marco Arnautovic | 1989 | Austria |
| 49 | Mattia Destro | 1991 | Italia |
| 9 | Samuel Fils Eto’o | 1981 | Cameroun |
| 76 | Moura Souza Kerlon Foquinha | 1988 | Brasile |
Vedi tutte le altre rose di giocatori di Serie A.
Vedi tutte le squadre di Serie A.
