Sei in: Partite in diretta - Risultati, classifiche e highlights gol della Ligue 1 francese - Ligue 1 risultati e classifica seconda giornata 16-8-2009
ago
17
Ligue 1 risultati e classifica seconda giornata 16-8-2009
Posted by admin at 12:08 | Filed In Risultati, classifiche e highlights gol della Ligue 1 francese
Risultati e classifiche dopo la seconda giornata della Ligue 1 francese 2009-2010 giocata il 15 e 16 agosto. Vittoria e primato per il sorprendente Nancy a pari punti con il Bordeaux campione in carica e l’Olympique di Marsiglia di Didier Deschamp. Seconda sconfitta consecutiva per il Lille. Vittoria di misura del Lione grazie a un gol del neoacquisto Gomis.
| Lione | Valenciennes | 1 – 0 |
| Sochaux | Bordeaux | 2 – 3 |
| Paris Saint Germain | Le Mans | 3 – 1 |
| Tolosa | Saint Etienne | 3 – 1 |
| Nancy | Monaco | 4 – 0 |
| Lens | Auxerre | 2 – 0 |
| Lorient | Montpellier | 2 – 2 |
| Nizza | Rennes | 1 – 1 |
| Olympique Marsiglia | Lille | 1 – 0 |
| Boulogne | Grenoble | 2 – 1 |
CLASSIFICA LIGUE1 2009/2010 DOPO LA SECONDA GIORNATA
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | Punti 08/09 |
|||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Nancy | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Bordeaux | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympique Marsiglia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rennes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nizza | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorient | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lione | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tolosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sochaux | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boulogne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Montpellier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Mans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valenciennes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Grenoble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auxerre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Etienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
CLASSIFICA MARCATORI |
|
|---|---|
| 3 | Chamakh M. (Bordeaux), |
| 2 | Alo’o Efoulou P. (Nancy), Davies C. (Sochaux), Gameiro K. (Lorient), Giuly L. (Paris Saint Germain), Gourcuff Y.(Bordeaux), Spahic E. (Montpellier), Thil G. (Boulogne), Wendell G. (Bordeaux), |
| 1 | Andre’ Luiz S. (Nancy), Ayite F. (Nancy), Bangoura I. (Rennes), Ben Saada C. (Nizza), Bodmer M. (Lione),Boukari A. (Lens), Brandao E. (Olympique Marsiglia), Brison J. (Nancy), Cheyrou B. (Olympique Marsiglia), CostaA. (Montpellier), Coutadeur M. (Le Mans), Dia I. (Nancy), Erding M. (Paris Saint Germain), Gignac P. (Tolosa),Gomis B. (Lione), Gyan A. (Rennes), Helstad T. (Le Mans), Jemaa I. (Lens), Koscielny L. (Lorient), Leroy J.(Rennes), Ljuboja D. (Grenoble), Lopez L. (Lione), Maiga M. (Le Mans), Mangane A. (Rennes), Monnet PaquetK. (Lens), Nene’ A. (Monaco), Niang M. (Olympique Marsiglia), Paulo Machado R. (Tolosa), Remy L. (Nizza),Riviere E. (Saint Etienne), Samassa M. (Valenciennes), Sissoko M. (Tolosa), Sverkos V. (Sochaux), Traore’ M.(Nizza), Traore’ B. (Nancy), Vahirua M. (Lorient), |
