Sei in: Tvcalcio.net - highlights serie A - Risultati, classifica, highlights Serie A 23 giornata 7-2-2010

I risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella 23ª giornata di Serie A giocata questo primo weekend di febbraio.

Giornata che segna il sorpasso della Roma sul Milan al secondo posto e l’allungo dell’Inter sulle inseguitrici. I giallorossi infatti passano 1-0 sul campo della Fiorentina con un gol di Vucinic nel finale. I rossoneri, giocano anche bene a Bologna, con un possesso palla superiore al 70%, ma non riescono a segnare colpendo due traverse. Cosí mesto 0-0 e terzo posto in classifica a -10 dall’Inter. I nerazzurri dal canto suo, vincono comodamente 3-0 sul cagliari e chiudono virtualmente il discorso scudetto.

Perde il Napoli dopo 15 partite imbattuto, ad opera dell’Udinese, che negli ultimi 3 minuti segna due gol e vince 3-1.

Risultati della ventitreesima giornata di Serie A

Palermo Parma 2-1
Livorno Juventus 1-1
Atalanta Bari 1-0
Bologna Milan 0-0
Genoa Chievo 1-0
Inter Cagliari 3-0
Lazio Catania 0-1
Siena Sampdoria 1-2
Udinese Napoli 3-1
Fiorentina Roma 0-1

Classifica dopo 23 turni

PARTITE RETI RIGORI
Squadre Pt C F T C F T RF RC
G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Inter 52 12 10 2 0 10 6 2 2 22 16 4 2 6 27 11 21 8 48 19 5 5 5 4
Roma 44 11 9 0 2 12 4 5 3 23 13 5 5 -1 20 9 18 17 38 26 5 5 1 1
Milan 42 11 7 2 2 11 5 4 2 22 12 6 4 -2 22 13 14 9 36 22 7 5 1 1
Napoli 38 11 6 5 0 12 4 3 5 23 10 8 5 -7 15 7 17 20 32 27 3 1 7 4
Palermo 37 12 8 4 0 11 2 3 6 23 10 7 6 -10 19 8 12 18 31 26 3 2 3 3
Sampdoria 36 11 6 5 0 12 4 1 7 23 10 6 7 -9 19 7 11 24 30 31 3 2 4 3
Juventus 35 12 5 3 4 11 5 2 4 23 10 5 8 -12 18 15 17 15 35 30 2 1 3 3
Genoa 35 12 8 3 1 11 2 2 7 23 10 5 8 -12 26 16 10 20 36 36 7 6 6 5
Cagliari 32 11 5 3 3 11 4 2 5 22 9 5 8 -12 23 16 11 13 34 29 5 5 2 2
Bari 32 11 7 3 1 12 1 5 6 23 8 8 7 -13 20 8 10 17 30 25 6 4 4 3
Fiorentina 31 11 6 1 4 11 3 3 5 22 9 4 9 -13 14 9 14 16 28 25 1 1 4 3
Chievo 29 11 4 3 4 12 4 2 6 23 8 5 10 -16 13 12 10 12 23 24 2 1 5 4
Parma 29 10 6 2 2 12 2 3 7 22 8 5 9 -13 12 7 13 24 25 31 4 2 4 3
Bologna 25 12 5 3 4 11 1 4 6 23 6 7 10 -22 16 16 8 15 24 31 2 2 2 1
Udinese 24 11 6 2 3 11 0 4 7 22 6 6 10 -20 20 14 6 15 26 29 4 3 5 3
Catania 23 11 3 4 4 12 2 4 6 23 5 8 10 -22 11 11 12 19 23 30 5 4 3 2
Livorno 23 12 4 3 5 11 2 2 7 23 6 5 12 -24 10 13 5 18 15 31 1 0 3 2
Lazio 22 12 3 4 5 11 1 6 4 23 4 10 9 -25 11 12 6 12 17 24 3 3 2 2
Atalanta 20 11 3 3 5 12 2 2 8 23 5 5 13 -25 12 14 9 20 21 34 2 2 4 2
Siena 13 12 2 4 6 11 1 0 10 23 3 4 16 -34 11 19 13 27 24 46 3 1 5 4

C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro

Highlights con tutti i gol della 23 giornata

Condividilo:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Meneame
  • Segnalo
  • Wikio IT
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Upnews
Altri post che ti possono interessare

Comments



Leave a Reply