Sei in: - highlights serie A - Risultati, classifica, highlights Serie A 14-2-2010

free web tv

Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella 24ª giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo dell’Inter, che strappa uno 0-0 contro il Napoli, soffrendo e rischiando la sconfitta e vede assottigliarsi a 7 punti il distacco dalla Roma, vittoriosa 4-1 sul palermo. Si avvicina anche il Milan, che vince di misura 3-2 sull’Udinese con doppietta di Huntelaar e goal di Pato, tornato dopo oltre un mese di assenza. Martedí sera i rosseneri saranno impegnati contro il Manchester United nella prima sfida degli ottavi di finale di Champions League.

Vince anche la Juve di Zaccheroni, piú con il cuore che con il gioco, 3-2 contro il Genoa, con Del Piero protagonista di una doppietta. In fondo alla classifica, vittoria per la Lazio di Reja e il Siena a Chievo.

Tutti i risultati della 24 giornata:

Milan Udinese 3-2
Roma Palermo 4-1
Sampdoria Fiorentina 2-0
Cagliari Bari 3-1
Catania Atalanta 0-0
Chievo Siena 0-1
Juventus Genoa 3-2
Livorno Bologna 0-1
Parma Lazio 0-2
Napoli Inter 0-0

La classifica di Serie A dopo 24 turni

PARTITE RETI RIGORI
Squadre Pt C F T C F T RF RC
G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Inter 54 12 10 2 0 12 6 4 2 24 16 6 2 6 27 11 22 9 49 20 5 5 5 4
Roma 47 12 10 0 2 12 4 5 3 24 14 5 5 -1 24 10 18 17 42 27 5 5 2 2
Milan 45 12 8 2 2 11 5 4 2 23 13 6 4 -2 25 15 14 9 39 24 7 5 1 1
Napoli 39 12 6 6 0 12 4 3 5 24 10 9 5 -9 15 7 17 20 32 27 3 1 7 4
Sampdoria 39 12 7 5 0 12 4 1 7 24 11 6 7 -9 21 7 11 24 32 31 3 2 4 3
Juventus 38 13 6 3 4 11 5 2 4 24 11 5 8 -12 21 17 17 15 38 32 3 2 3 3
Palermo 37 12 8 4 0 12 2 3 7 24 10 7 7 -11 19 8 13 22 32 30 4 3 3 3
Cagliari 35 12 6 3 3 11 4 2 5 23 10 5 8 -12 26 17 11 13 37 30 5 5 2 2
Genoa 35 12 8 3 1 12 2 2 8 24 10 5 9 -13 26 16 12 23 38 39 7 6 7 6
Bari 32 11 7 3 1 13 1 5 7 24 8 8 8 -14 20 8 11 20 31 28 6 4 4 3
Fiorentina 31 11 6 1 4 12 3 3 6 23 9 4 10 -14 14 9 14 18 28 27 1 1 4 3
Parma 30 12 6 3 3 12 2 3 7 24 8 6 10 -18 13 10 13 24 26 34 4 2 4 3
Chievo 29 12 4 3 5 12 4 2 6 24 8 5 11 -19 13 13 10 12 23 25 2 1 5 4
Bologna 28 12 5 3 4 12 2 4 6 24 7 7 10 -20 16 16 9 15 25 31 2 2 2 1
Lazio 25 12 3 4 5 12 2 6 4 24 5 10 9 -23 11 12 8 12 19 24 3 3 2 2
Udinese 24 11 6 2 3 12 0 4 8 23 6 6 11 -21 20 14 8 18 28 32 4 3 5 3
Catania 24 12 3 5 4 12 2 4 6 24 5 9 10 -24 11 11 12 19 23 30 5 4 3 2
Livorno 23 13 4 3 6 11 2 2 7 24 6 5 13 -27 10 14 5 18 15 32 1 0 3 2
Atalanta 21 11 3 3 5 13 2 3 8 24 5 6 13 -25 12 14 9 20 21 34 2 2 4 2
Siena 16 12 2 4 6 12 2 0 10 24 4 4 16 -32 11 19 14 27 25 46 3 1 5 4

C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro

Highlights 24ª giornata di Serie A

Napoli – Inter

Non ci sono contenuti simili

Comments



Leave a Reply