Sei in: - highlights serie A - Risultati, classifica, highlights gol 33 giornata Serie A 11-4-2010

free web tv

Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella 33ª giornata di Serie A del 11 aprile 2010.

Finalmente la Roma ce l’ha fatta a superare l’Inter, dopo una rincorsa che durava da alcuni mesi. L’ennesimo pareggio dell’inter contro la Fiorentina e la seguente vittoria della Roma sull’atalanta, ha permesso ai giallorossi di scavalcare i nerazzurri in testa alla classifica quando mancano solo 5 giornate alla fine.

Il milan invece ha sprecato l’ennesima opportunitá per avvicinarsi alla vetta, pareggiando per 2-2 contro il Catania a San Siro.

Nella lotta Champions vincono Sampdoria, Palermo e Juventus, mentre perde forse definitivamente terreno il Napoli.

In fondo alla classifica le posizioni sono rimaste piú o meno stabili, con l’Atalanta a -4 dalla salvezza.

Tutti i risultati della 33ª giornata:

Napoli Parma 2-3
Fiorentina Inter 2-2
Bologna Lazio 2-3
Juventus Cagliari 1-0
Livorno Udinese 0-2
Milan Catania 2-2
Palermo Chievo 3-1
Roma Atalanta 2-1
Siena Bari 3-2
Sampdoria Genoa 1-0

Classifica dopo 33 giornate di Serie A

PARTITE RETI RIGORI
Squadre Pt C F T C F T RF RC
G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Roma 68 17 14 1 2 16 6 7 3 33 20 8 5 1 33 14 26 22 59 36 9 7 5 5
Inter 67 16 12 4 0 17 7 6 4 33 19 10 4 2 33 11 30 19 63 30 6 6 7 6
Milan 64 17 10 5 2 16 8 5 3 33 18 10 5 -3 33 20 21 13 54 33 9 6 2 1
Palermo 54 17 12 5 0 16 3 4 9 33 15 9 9 -13 30 12 19 29 49 41 7 6 5 5
Sampdoria 54 16 10 6 0 17 5 3 9 33 15 9 9 -11 26 9 15 29 41 38 3 2 4 3
Juventus 51 17 8 4 5 16 7 2 7 33 15 6 12 -16 27 23 22 24 49 47 3 2 5 4
Napoli 49 17 8 7 2 16 4 6 6 33 12 13 8 -18 24 16 20 24 44 40 5 2 8 5
Parma 46 16 9 4 3 17 3 6 8 33 12 10 11 -19 17 11 18 30 35 41 4 2 4 3
Fiorentina 46 17 9 2 6 16 4 5 7 33 13 7 13 -21 27 17 19 22 46 39 2 2 4 3
Genoa 45 17 10 5 2 16 2 4 10 33 12 9 12 -22 40 26 12 27 52 53 10 9 10 9
Bari 43 16 9 4 3 17 2 6 9 33 11 10 12 -22 24 13 16 28 40 41 9 4 5 3
Cagliari 40 16 7 4 5 17 4 3 10 33 11 7 15 -25 32 24 18 27 50 51 7 6 5 5
Catania 39 16 7 5 4 17 2 7 8 33 9 12 12 -26 21 12 17 26 38 38 8 7 4 2
Chievo 38 16 5 5 6 17 5 3 9 33 10 8 15 -27 17 17 12 17 29 34 2 1 9 6
Udinese 38 16 9 3 4 17 1 5 11 33 10 8 15 -27 30 20 13 29 43 49 6 5 7 5
Lazio 37 16 4 6 6 17 4 7 6 33 8 13 12 -28 15 16 16 20 31 36 4 3 4 4
Bologna 35 17 6 4 7 16 3 4 9 33 9 8 16 -32 22 25 14 25 36 50 3 3 3 2
Atalanta 31 16 6 4 6 17 2 3 12 33 8 7 18 -34 20 16 12 28 32 44 3 3 6 2
Siena 29 17 4 7 6 16 3 1 12 33 7 8 18 -38 16 22 19 35 35 57 4 2 6 5
Livorno 26 17 4 5 8 16 2 3 11 33 6 8 19 -41 15 22 7 28 22 50 3 2 4 2

C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro

Highlights gol Serie A 33 giornata

Non ci sono contenuti simili

Comments



Leave a Reply