Sei in: Tvcalcio.net - highlights serie A - Risultati classifica highlights 27 giornata Serie A 7-3-2010

Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol della 27ª giornata di Serie che si é giocata questo primo weekend di marzo 2010.

Fallisce l’allungo l’Inter, che si fa fermare in casa dal Genoa sul pareggio, e vede sfumare l’opportunitá di portarsi a -6 sul Milan che sabato aveva pareggiato 0-0 nell’anticipo, perché poi mercoledí i rossoneri saranno impegnati in Champions contro il Manchester United.

Nell’altro superanticipo per la Champions League, colpaccio della Juve che vince 2-1 a Firenze contro la Fiorentina e rimane in corsa per arrivare tra le prime quattro. I viola invece dovranno puntare tutto sulla Champions e martedí ritorno contro il Bayern Monaco.

Quarto posto che conferma il Palermo che batte il Livorno 1-0 con gol del sempre piú straordinario Miccoli che si candida a un posto da protagonista in questo finale di stagione.

Perde ancora il Napoli che ormai non sa piú vincere, 8 punti solo nelle ultime 8 partite. Stavolta é il Bologna a metterlo sotto.

Sempre piú in crisi la Lazio che perde con la Samp e ora é quartultima.

Tutti i risultati della 27ª giornata:

Fiorentina Juventus 1-2
Roma Milan 0-0 20:45
Atalanta Udinese 0-0
Bari Chievo 1-0
Bologna Napoli 2-1
Cagliari Catania 2-2
Palermo Livorno 1-0
Sampdoria Lazio 2-1
Siena Parma 1-1
Inter Genoa 0-0

Classifica Serie A

PARTITE RETI RIGORI
Squadre Pt C F T C F T RF RC
G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Inter 59 14 10 4 0 13 7 4 2 27 17 8 2 4 27 11 25 11 52 22 5 5 6 5
Milan 55 13 9 2 2 14 7 5 2 27 16 7 4 2 28 16 18 10 46 26 8 5 2 1
Roma 52 14 11 1 2 13 4 6 3 27 15 7 5 -3 25 10 20 19 45 29 6 6 3 3
Palermo 46 14 10 4 0 13 3 3 7 27 13 7 7 -9 23 9 15 22 38 31 5 4 3 3
Juventus 44 14 6 3 5 13 7 2 4 27 13 5 9 -11 21 19 21 17 42 36 3 2 3 3
Sampdoria 43 13 8 5 0 14 4 2 8 27 12 7 8 -10 23 8 11 25 34 33 3 2 4 3
Napoli 41 13 6 7 0 14 4 4 6 27 10 11 6 -12 17 9 18 22 35 31 4 2 8 5
Cagliari 39 14 7 4 3 13 4 2 7 27 11 6 10 -16 30 19 13 17 43 36 5 5 3 3
Genoa 39 14 9 3 2 13 2 3 8 27 11 6 10 -16 32 20 12 23 44 43 8 7 8 7
Fiorentina 35 14 7 1 6 13 3 4 6 27 10 5 12 -20 18 14 15 19 33 33 1 1 4 3
Chievo 35 13 5 3 5 14 5 2 7 27 10 5 12 -18 15 14 11 13 26 27 2 1 6 4
Bari 35 13 8 3 2 14 1 5 8 27 9 8 10 -18 21 10 11 24 32 34 9 4 4 3
Bologna 34 14 6 3 5 13 3 4 6 27 9 7 11 -21 19 19 13 18 32 37 3 3 2 1
Parma 34 13 7 3 3 14 2 4 8 27 9 7 11 -19 14 10 14 27 28 37 4 2 4 3
Catania 28 13 4 5 4 14 2 5 7 27 6 10 11 -25 15 11 14 22 29 33 6 5 4 2
Udinese 28 13 7 2 4 14 0 5 9 27 7 7 13 -25 24 18 8 21 32 39 5 4 6 4
Lazio 26 13 3 5 5 14 2 6 6 27 5 11 11 -27 12 13 10 17 22 30 3 3 3 3
Livorno 23 14 4 3 7 13 2 2 9 27 6 5 16 -32 11 16 6 21 17 37 2 1 3 2
Atalanta 22 13 3 4 6 14 2 3 9 27 5 7 15 -31 12 15 10 23 22 38 2 2 5 2
Siena 21 14 2 6 6 13 3 0 10 27 5 6 16 -34 12 20 16 28 28 48 3 1 6 5

C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro+

Highlights gol della 27ª giornata di Serie A

Inter-Genoa highlights

Condividilo:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Meneame
  • Segnalo
  • Wikio IT
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Upnews
Altri post che ti possono interessare

Comments



Leave a Reply