Apr
12
Risultati, classifica, highlights gol 33 giornata Serie A 11-4-2010
Posted by admin at 13:39 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella 33ª giornata di Serie A del 11 aprile 2010.
Finalmente la Roma ce l’ha fatta a superare l’Inter, dopo una rincorsa che durava da alcuni mesi. L’ennesimo pareggio dell’inter contro la Fiorentina e la seguente vittoria della Roma sull’atalanta, ha permesso ai giallorossi di scavalcare i nerazzurri in testa alla classifica quando mancano solo 5 giornate alla fine.
Il milan invece ha sprecato l’ennesima opportunitá per avvicinarsi alla vetta, pareggiando per 2-2 contro il Catania a San Siro.
Nella lotta Champions vincono Sampdoria, Palermo e Juventus, mentre perde forse definitivamente terreno il Napoli.
In fondo alla classifica le posizioni sono rimaste piú o meno stabili, con l’Atalanta a -4 dalla salvezza.
Tutti i risultati della 33ª giornata:
Napoli Parma 2-3
Fiorentina Inter 2-2
Bologna Lazio 2-3
Juventus Cagliari 1-0
Livorno Udinese 0-2
Milan Catania 2-2
Palermo Chievo 3-1
Roma Atalanta 2-1
Siena Bari 3-2
Sampdoria Genoa 1-0
Classifica dopo 33 giornate di Serie A
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Roma | 68 | 17 | 14 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 33 | 20 | 8 | 5 | 1 | 33 | 14 | 26 | 22 | 59 | 36 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| Inter | 67 | 16 | 12 | 4 | 0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 19 | 10 | 4 | 2 | 33 | 11 | 30 | 19 | 63 | 30 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Milan | 64 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 18 | 10 | 5 | -3 | 33 | 20 | 21 | 13 | 54 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| Palermo | 54 | 17 | 12 | 5 | 0 | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 15 | 9 | 9 | -13 | 30 | 12 | 19 | 29 | 49 | 41 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| Sampdoria | 54 | 16 | 10 | 6 | 0 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 15 | 9 | 9 | -11 | 26 | 9 | 15 | 29 | 41 | 38 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Juventus | 51 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 15 | 6 | 12 | -16 | 27 | 23 | 22 | 24 | 49 | 47 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Napoli | 49 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 33 | 12 | 13 | 8 | -18 | 24 | 16 | 20 | 24 | 44 | 40 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
| Parma | 46 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 33 | 12 | 10 | 11 | -19 | 17 | 11 | 18 | 30 | 35 | 41 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Fiorentina | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 33 | 13 | 7 | 13 | -21 | 27 | 17 | 19 | 22 | 46 | 39 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Genoa | 45 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 33 | 12 | 9 | 12 | -22 | 40 | 26 | 12 | 27 | 52 | 53 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| Bari | 43 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 2 | 6 | 9 | 33 | 11 | 10 | 12 | -22 | 24 | 13 | 16 | 28 | 40 | 41 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Cagliari | 40 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 11 | 7 | 15 | -25 | 32 | 24 | 18 | 27 | 50 | 51 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| Catania | 39 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 2 | 7 | 8 | 33 | 9 | 12 | 12 | -26 | 21 | 12 | 17 | 26 | 38 | 38 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
| Chievo | 38 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 10 | 8 | 15 | -27 | 17 | 17 | 12 | 17 | 29 | 34 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| Udinese | 38 | 16 | 9 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 11 | 33 | 10 | 8 | 15 | -27 | 30 | 20 | 13 | 29 | 43 | 49 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| Lazio | 37 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 4 | 7 | 6 | 33 | 8 | 13 | 12 | -28 | 15 | 16 | 16 | 20 | 31 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Bologna | 35 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 9 | 8 | 16 | -32 | 22 | 25 | 14 | 25 | 36 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Atalanta | 31 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | 12 | 33 | 8 | 7 | 18 | -34 | 20 | 16 | 12 | 28 | 32 | 44 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Siena | 29 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 7 | 8 | 18 | -38 | 16 | 22 | 19 | 35 | 35 | 57 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| Livorno | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 3 | 11 | 33 | 6 | 8 | 19 | -41 | 15 | 22 | 7 | 28 | 22 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol Serie A 33 giornata
Mar
29
Risultati, classifica Highlights gol 31ª giornata Serie A 28-3-2010
Posted by admin at 11:21 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol della trentunesima giornata di Serie A giocata quest’ultimo weekend di marzo 2010.
Giornata molto importante soprattutto nella lotta allo scudetto. Sabato era in programma la partitissima tra Roma e Inter, conclusasi con la vittoria dei giallorossi per 2-1 che si sono portati cosí a un solo punto dall’Inter. Invece continua il festival delle occasioni mancate dal Milan che anche questa giornata ha pareggiato mancando cosí la possibilitá di portarsi a -1 dall’Inter e si ritrova a -3.
Nella lotta all’ultimo posto Champions, rimane quarto il Palermo con la vittoria 3-1 sul Bologna, perde colpi la Samp che si fa recuperare nel finale dal Cagliari, mentre vincono soffrendo la Juve e il Napoli. In fondo alla classifica, allunga la Lazio, ora a + 5 sul terzultimo posto occupato dall’Atalanta.
Tutti i risultati della 31ª giornata di Serie A:
Roma Inter 2-1
Palermo Bologna 3-1
Chievo Parma 0-0
Fiorentina Udinese 4-1
Juventus Atalanta 2-1
Livorno Bari 1-1
Napoli Catania 1-0
Sampdoria Cagliari 1-1
Siena Genoa 0-0
Milan Lazio 1-1
Classifica dopo 31 turni
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Inter | 63 | 15 | 11 | 4 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 18 | 9 | 4 | 2 | 30 | 11 | 28 | 17 | 58 | 28 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Roma | 62 | 16 | 13 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 31 | 18 | 8 | 5 | -1 | 31 | 13 | 25 | 22 | 56 | 35 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Milan | 60 | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 17 | 9 | 5 | -3 | 31 | 18 | 18 | 11 | 49 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| Palermo | 51 | 16 | 11 | 5 | 0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 14 | 9 | 8 | -12 | 27 | 11 | 19 | 27 | 46 | 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Napoli | 48 | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 31 | 12 | 12 | 7 | -15 | 22 | 13 | 19 | 23 | 41 | 36 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
| Juventus | 48 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 14 | 6 | 11 | -15 | 26 | 23 | 22 | 21 | 48 | 44 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Sampdoria | 48 | 15 | 9 | 6 | 0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 13 | 9 | 9 | -13 | 25 | 9 | 13 | 28 | 38 | 37 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Fiorentina | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 13 | 5 | 13 | -19 | 25 | 15 | 18 | 21 | 43 | 36 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Genoa | 44 | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 31 | 12 | 8 | 11 | -19 | 39 | 25 | 12 | 26 | 51 | 51 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| Bari | 43 | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 8 | 31 | 11 | 10 | 10 | -18 | 24 | 12 | 14 | 25 | 38 | 37 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Parma | 42 | 15 | 9 | 3 | 3 | 16 | 2 | 6 | 8 | 31 | 11 | 9 | 11 | -19 | 16 | 10 | 15 | 28 | 31 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Cagliari | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 11 | 7 | 13 | -21 | 30 | 21 | 18 | 26 | 48 | 47 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| Chievo | 38 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 10 | 8 | 13 | -23 | 16 | 15 | 11 | 14 | 27 | 29 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| Catania | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 2 | 6 | 8 | 31 | 8 | 11 | 12 | -26 | 19 | 12 | 15 | 24 | 34 | 36 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
| Bologna | 35 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 9 | 8 | 14 | -28 | 20 | 22 | 14 | 22 | 34 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Lazio | 33 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 7 | 6 | 31 | 7 | 12 | 12 | -28 | 14 | 15 | 13 | 18 | 27 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Udinese | 32 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 0 | 5 | 11 | 31 | 8 | 8 | 15 | -29 | 27 | 20 | 11 | 29 | 38 | 49 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| Atalanta | 28 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 2 | 3 | 11 | 31 | 7 | 7 | 17 | -33 | 18 | 16 | 11 | 26 | 29 | 42 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Siena | 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | 6 | 8 | 17 | -37 | 13 | 20 | 19 | 33 | 32 | 53 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| Livorno | 25 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 2 | 11 | 31 | 6 | 7 | 18 | -38 | 15 | 20 | 6 | 27 | 21 | 47 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol 31ª giornata
Roma-Inter
Mar
22
Risultati, classifica, highlights gol 29 giornata Serie A 21-3-2010
Posted by admin at 12:19 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite della 29 giornata di Serie A giocate questo fine settimana in Italia.
Giornata che ha sancito il fallimento del sorpasso Milan sull’Inter. I rossoneri, dopo il pareggio dell’Inter di sabato con il Palermo, avevano una grandissima opportunitá di passare al comando in classifica se avessero vinto contro il Napoli. Alla fine pareggio per 1-1 e nerazzurri ancora in vetta.
Ad approfittarne é invece la Roma, che si porta a -4 con la sua vittoria sull’udinese e sogna, visto anche lo scontro diretto con l’Inter dell’Olimpico.
In zona Champions, aggancio della Sampdoria al Palermo, e affonda la Juve, sconfitta a Marassi dai blucerchiati, con un gol del ritrovato Cassano.
In fondo alla classifica, vincono tutte meno il Livorno.
Tutti i risultati della 29 giornata di Serie A:
Fiorentina Genoa 3-0
Palermo Inter 1-1
Roma Udinese 4-2
Atalanta Livorno 3-0
Bari Parma 1-1
Cagliari Lazio 0-2
Chievo Catania 1-1
Milan Napoli 1-1
Siena Bologna 1-0
Sampdoria Juventus 1-0
Classifica di Serie A dopo 29 giornate
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Inter | 60 | 14 | 10 | 4 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | 9 | 3 | 3 | 27 | 11 | 27 | 15 | 54 | 26 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Milan | 59 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 8 | 4 | 0 | 30 | 17 | 18 | 10 | 48 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| Roma | 56 | 15 | 12 | 1 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | -3 | 29 | 12 | 23 | 22 | 52 | 34 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Palermo | 47 | 15 | 10 | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 13 | 8 | 8 | -12 | 24 | 10 | 17 | 25 | 41 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Sampdoria | 47 | 14 | 9 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 13 | 8 | 8 | -10 | 24 | 8 | 12 | 26 | 36 | 34 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Juventus | 45 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 13 | 6 | 10 | -14 | 24 | 22 | 21 | 18 | 45 | 40 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Genoa | 42 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 29 | 12 | 6 | 11 | -17 | 37 | 23 | 12 | 26 | 49 | 49 | 9 | 8 | 10 | 9 | |
| Napoli | 42 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 29 | 10 | 12 | 7 | -15 | 18 | 12 | 19 | 23 | 37 | 35 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
| Fiorentina | 41 | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 12 | 5 | 12 | -18 | 21 | 14 | 18 | 20 | 39 | 34 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Cagliari | 39 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 11 | 6 | 12 | -20 | 30 | 21 | 16 | 22 | 46 | 43 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Bari | 39 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | -18 | 22 | 11 | 13 | 24 | 35 | 35 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Parma | 38 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 29 | 10 | 8 | 11 | -19 | 15 | 10 | 15 | 28 | 30 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Chievo | 36 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 10 | 6 | 13 | -21 | 16 | 15 | 11 | 14 | 27 | 29 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| Bologna | 35 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 29 | 9 | 8 | 12 | -24 | 20 | 20 | 13 | 19 | 33 | 39 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Catania | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 7 | 29 | 7 | 11 | 11 | -25 | 18 | 12 | 15 | 23 | 33 | 35 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
| Udinese | 31 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 0 | 5 | 10 | 29 | 8 | 7 | 14 | -26 | 27 | 20 | 10 | 25 | 37 | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| Lazio | 29 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 29 | 6 | 11 | 12 | -28 | 12 | 15 | 12 | 17 | 24 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Atalanta | 25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 29 | 6 | 7 | 16 | -32 | 15 | 15 | 10 | 24 | 25 | 39 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| Siena | 25 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 6 | 7 | 16 | -34 | 13 | 20 | 19 | 31 | 32 | 51 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| Livorno | 24 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 29 | 6 | 6 | 17 | -35 | 14 | 19 | 6 | 24 | 20 | 43 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol 29 giornata di Serie A
Mar
8
Risultati classifica highlights 27 giornata Serie A 7-3-2010
Posted by admin at 11:05 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol della 27ª giornata di Serie che si é giocata questo primo weekend di marzo 2010.
Fallisce l’allungo l’Inter, che si fa fermare in casa dal Genoa sul pareggio, e vede sfumare l’opportunitá di portarsi a -6 sul Milan che sabato aveva pareggiato 0-0 nell’anticipo, perché poi mercoledí i rossoneri saranno impegnati in Champions contro il Manchester United.
Nell’altro superanticipo per la Champions League, colpaccio della Juve che vince 2-1 a Firenze contro la Fiorentina e rimane in corsa per arrivare tra le prime quattro. I viola invece dovranno puntare tutto sulla Champions e martedí ritorno contro il Bayern Monaco.
Quarto posto che conferma il Palermo che batte il Livorno 1-0 con gol del sempre piú straordinario Miccoli che si candida a un posto da protagonista in questo finale di stagione.
Perde ancora il Napoli che ormai non sa piú vincere, 8 punti solo nelle ultime 8 partite. Stavolta é il Bologna a metterlo sotto.
Sempre piú in crisi la Lazio che perde con la Samp e ora é quartultima.
Tutti i risultati della 27ª giornata:
Fiorentina Juventus 1-2
Roma Milan 0-0 20:45
Atalanta Udinese 0-0
Bari Chievo 1-0
Bologna Napoli 2-1
Cagliari Catania 2-2
Palermo Livorno 1-0
Sampdoria Lazio 2-1
Siena Parma 1-1
Inter Genoa 0-0
Classifica Serie A
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Inter | 59 | 14 | 10 | 4 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 17 | 8 | 2 | 4 | 27 | 11 | 25 | 11 | 52 | 22 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| Milan | 55 | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 2 | 28 | 16 | 18 | 10 | 46 | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| Roma | 52 | 14 | 11 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27 | 15 | 7 | 5 | -3 | 25 | 10 | 20 | 19 | 45 | 29 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| Palermo | 46 | 14 | 10 | 4 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 13 | 7 | 7 | -9 | 23 | 9 | 15 | 22 | 38 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Juventus | 44 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | -11 | 21 | 19 | 21 | 17 | 42 | 36 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Sampdoria | 43 | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 12 | 7 | 8 | -10 | 23 | 8 | 11 | 25 | 34 | 33 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Napoli | 41 | 13 | 6 | 7 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 10 | 11 | 6 | -12 | 17 | 9 | 18 | 22 | 35 | 31 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
| Cagliari | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 11 | 6 | 10 | -16 | 30 | 19 | 13 | 17 | 43 | 36 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| Genoa | 39 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | 11 | 6 | 10 | -16 | 32 | 20 | 12 | 23 | 44 | 43 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| Fiorentina | 35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 27 | 10 | 5 | 12 | -20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 33 | 33 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Chievo | 35 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 10 | 5 | 12 | -18 | 15 | 14 | 11 | 13 | 26 | 27 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| Bari | 35 | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 27 | 9 | 8 | 10 | -18 | 21 | 10 | 11 | 24 | 32 | 34 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
| Bologna | 34 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 27 | 9 | 7 | 11 | -21 | 19 | 19 | 13 | 18 | 32 | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Parma | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | -19 | 14 | 10 | 14 | 27 | 28 | 37 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Catania | 28 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 27 | 6 | 10 | 11 | -25 | 15 | 11 | 14 | 22 | 29 | 33 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| Udinese | 28 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 0 | 5 | 9 | 27 | 7 | 7 | 13 | -25 | 24 | 18 | 8 | 21 | 32 | 39 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| Lazio | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 27 | 5 | 11 | 11 | -27 | 12 | 13 | 10 | 17 | 22 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Livorno | 23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | 6 | 5 | 16 | -32 | 11 | 16 | 6 | 21 | 17 | 37 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Atalanta | 22 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | 5 | 7 | 15 | -31 | 12 | 15 | 10 | 23 | 22 | 38 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| Siena | 21 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 5 | 6 | 16 | -34 | 12 | 20 | 16 | 28 | 28 | 48 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro+
Highlights gol della 27ª giornata di Serie A
Inter-Genoa highlights
Feb
22
Risultati, classifica, highlights gol 25 giornata Serie A 21-2-2010
Posted by admin at 12:04 | Filed In highlights serie A | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella venticinquesima giornata di Serie A del 21 febbraio.
Campionato riaperto? É la domanda che si fanno tutti, dopo il terzo pareggio consecutivo dell’Inter, che resiste in 9 contro 10 con la Samp e porta a casa uno 0-0 pieno di polemiche (Mourinho veramente ridicolo nel protestare). La Roma non perdona e con la settima vittoria consecutiva si porta a -5 in classifica con 13 partite ancora da giocare e lo scontro diretto in programma tra qualche settimana all’Olimpico di Roma. Anche il Milan si fa sotto con la convincente vittoria 2-0 a bari dove non avevano vinto né inter né juve. E mercoledí se vince il recupero con la Fiorentina (Fiorentina-Milan mercoledí 24-2-2010 alle 20:45) si puó portare a -4 dall’Inter e riaprire veramente il discorso scudetto.
Terza vittoria consecutiva per la Juve tra campionato e coppa e quarto posto. Il tempo sembra fermarsi giacché Del Piero é ancora il protagonista di questa squadra. Suo infatti l’assist decisivo per il 2-1 finale con cui la Juve vince a Bologna.
Pareggio invece per il Napoli che non riesce a superare la resistenza del Napoli. Sempre piú su il Cagliari, squadra sempre piú rivelazione del campionato.
Il chievo si aggiudica la partita salvezza contro la Atalanta penultima.
Risultati della 25ª giornata
Genoa Udinese 3-0
Inter Sampdoria 0-0
Atalanta Chievo 0-1
Bologna Juventus 1-2
Cagliari Parma 2-0
Fiorentina Livorno 2-1
Palermo Lazio 3-1
Roma Catania 1-0
Siena Napoli 0-0
Bari Milan 0-2
Classifica dopo 25 turni
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Inter | 55 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 7 | 2 | 4 | 27 | 11 | 22 | 9 | 49 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Roma | 50 | 13 | 11 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 5 | -1 | 25 | 10 | 18 | 17 | 43 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Milan | 48 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 0 | 25 | 15 | 16 | 9 | 41 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| Juventus | 41 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | -10 | 21 | 17 | 19 | 16 | 40 | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Napoli | 40 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | -9 | 15 | 7 | 17 | 20 | 32 | 27 | 3 | 1 | 7 | 4 | |
| Palermo | 40 | 13 | 9 | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 25 | 11 | 7 | 7 | -11 | 22 | 9 | 13 | 22 | 35 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Sampdoria | 40 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 11 | 7 | 7 | -9 | 21 | 7 | 11 | 24 | 32 | 31 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Cagliari | 38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | -12 | 28 | 17 | 11 | 13 | 39 | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Genoa | 38 | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 11 | 5 | 9 | -13 | 29 | 16 | 12 | 23 | 41 | 39 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Fiorentina | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | -14 | 16 | 10 | 14 | 18 | 30 | 28 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
