Ott
23
Vedi gratis Manchester United-Manchester City Premier 23-10-2011
Posted by admin at 01:30 | Filed In highlights premier league, Partite Serie A in diretta streaming | Add a Comment
Vedi gratis in diretta streaming il big match di Premier League, il derby tra Manchester United e Manchester City del 23 ottobre 2011. Forse la miglior partita del weekend calcistico, quella di Manchester dove si affrontano il United secondo in classifica e il City capolista, che dopo le sofferenze di Champions League si giocano la vetta della Premier League.
14:30 Manchester United-Manchester City
P2P FreeTvRadio
Mar
1
Vedi diretta Chelsea-Manchester United Premier 1-3-2011
Posted by admin at 11:26 | Filed In highlights premier league | Add a Comment
Vedi gratis in diretta streaming il big match della Premier League tra Chelsea e Manchester United del 1 marzo 2011. Partita interessantissima tra le due grandi potenze del calcio inglese, con il Chelsea in crisi in campionato che punta tutto sulla champions League e il Manchester United che viaggia primo in classifica con 4 punti di vantaggio sull’Arsenal. Peró per gli uomini di Ancelotti é obbligatorio fare bella figura, non solo per battere l’odiato rivale, ma anche perché adesso il Chelsea sarebbe fuori dalla CHampions dell’anno prossimo, una cosa che sarebbe economicamente un disastro per la corazzata di Abramovich.
20:45 Chelsea-Manchester United
P2P FreeTvRadio
Gen
4
Vedi gratis Arsenal-Manchester City Premier League 5-1-2011
Posted by admin at 19:53 | Filed In highlights premier league | Add a Comment
Vedi gratis in diretta streaming il big match della 22 giornata di Premier League tra Arsenal e Manchester City del 5 gennaio 2011. Scontro al vertice tra la seconda e la terza della classifica con i gunners in grande spolvero grazie alla vittoria di Santo Stefano contro il Chelsea e il Manchester City di Mancini che anche senza dare spettacolo piano piano si stanno avvicinando alla vetta. Scontro anche tra due modi di giocare a calcio, il possesso palla e spettacolo del Arsenal, contro l’ordine tattico e la velocitá nel contrattacco del Manchester City.
20:45 Arsenal-Manchester City
P2P FreeTvRadio
| P2P | Nombre | Idioma | Tipo | Kbps | Play |
| NO | sportslyrics | es | Directon | 848 | Play |
| NO | Zorrohd | es | LimeV | 682 | Play |
| P2P | Derbyhd 3 | en | SopCast | 530 | Play |
| NO | Horacio Tv | es | Veedocast | 470 | Play |
| NO | calcion2 | it | Directon | 400 | Play |
| NO | Zorrohd2 | es | Espa | 370 | Play |
| NO | statusym | ro | Webcaston | 300 | Play |
| NO | latvsite 2 | es | Veemi | 300 | Play |
| NO | streamestv7 | it | Veemi | 298 | Play |
Dic
27
Vedi diretta Arsenal-Chelsea Premier League 27-12-2010
Posted by admin at 16:35 | Filed In highlights premier league | Add a Comment
Vedi gratis in diretta streaming il big Match del Boxing Day di Premier League tra Arsenal e Chelsea del 27 dicembre 2010. Partita molto attesa e come sempre spettacolare, tra la terza e la quarta in classifica che devono far risultato per non far scappare il Manchester United già primo in classifica con 1 partita in meno.
Quindi per Wenger e Ancelotti missione 3 punti!
21:00 Arsenal-Chelsea
P2P FreeTvRadio
Dic
13
Vedi streaming Manchester United-Arsenal Premier 13-12-2010
Posted by admin at 11:22 | Filed In highlights premier league | Add a Comment
Vedi gratis in diretta streaming il big match del weekend nella Premier League tra Manchester United e Arsenal del 13 dicembre 2010. Partita che si preannuncia spettacolare tra il primo e il secondo della Premier League con l’Arsenal che quest’anno sembra puntare forte alla vittoria del campionato e con un Nasri sontuoso e un Manchester che é risalito fino al secondo posto.
21:00 Manchester United – Arsenal
P2P Free TV Radio
Apr
29
Download Barcelona-Inter Champions League 28-4-2010
Posted by admin at 12:03 | Filed In highlights premier league | Add a Comment
Scaricati gratis l’attesissimo ritorno delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter giocata nel Camp Nou il 28 aprile 2010. Una partita indimenticabile per i tifosi nerazzurri che non puoi non avere nella tua bacheca e vederla quando vuoi. Link di download diretto. Da Sky Italia.
Sky Italia HD
950 MB

DOWNLOAD :
1 tempo
HOTFILE
http://hotfile.com/dl/40307795/7bb8d...part1.rar.html http://hotfile.com/dl/40312761/31405...part2.rar.html http://hotfile.com/dl/40318770/d3ec4...part3.rar.html http://hotfile.com/dl/40318046/8cf5b...part4.rar.html TURBOBIT http://www.turbobit.net/f24f0w4oznui.html http://www.turbobit.net/r44j9hyi52b5.html http://www.turbobit.net/376gapxsab4q.html http://www.turbobit.net/kfvbzeg9nq37.html UPLOADED.TO http://ul.to/o5287e/UEFA.Champions.L...rpmx.part1.rar http://ul.to/e7o7uw/UEFA.Champions.L...rpmx.part2.rar http://ul.to/akq5w4/UEFA.Champions.L...rpmx.part3.rar http://ul.to/4xcgqx/UEFA.Champions.L...rpmx.part4.rar uploading.com http://uploading.com/files/9m7a484f/...pmx.part4.rar/ http://uploading.com/files/1fcf75af/...pmx.part3.rar/ http://uploading.com/files/5ad9d533/...pmx.part2.rar/ http://uploading.com/files/b8d473fa/...pmx.part1.rar/ SHARINGMATRIX http://sharingmatrix.com/file/397362...rpmx.part1.rar http://sharingmatrix.com/file/397389...rpmx.part2.rar http://sharingmatrix.com/file/397462...rpmx.part3.rar http://sharingmatrix.com/file/397458...rpmx.part4.rar
2 tempo
HOTFILE http://hotfile.com/dl/40328568/6f6ce...part1.rar.html http://hotfile.com/dl/40328633/d74af...part2.rar.html http://hotfile.com/dl/40329102/9155a...part3.rar.html http://hotfile.com/dl/40340241/18e4f...part4.rar.html SHARINGMATRIX http://sharingmatrix.com/file/397782...rpmx.part2.rar http://sharingmatrix.com/file/397782...rpmx.part1.rar http://sharingmatrix.com/file/397785...rpmx.part3.rar http://sharingmatrix.com/file/397926...rpmx.part4.rar UPLOADED.TO http://ul.to/48bxay/UEFA.Champions.L...rpmx.part2.rar http://ul.to/xucb75/UEFA.Champions.L...rpmx.part1.rar http://ul.to/hd1d8d/UEFA.Champions.L...rpmx.part3.rar http://ul.to/637wsy/UEFA.Champions.L...rpmx.part4.rar TURBOBIT http://www.turbobit.net/t10wzt9e8jml.html http://www.turbobit.net/x0geg7cw5pci.html http://www.turbobit.net/9nv3rdsvwxfx.html http://www.turbobit.net/wr1rd2l43bo2.html UPLOADING.COM http://uploading.com/files/257ee16b/...rt2.rar http://uploading.com/files/89fdm364/...pmx.part1.rar
Set
2
Risultati e classifica Premier League quarta giornata 30-8-2009
Posted by admin at 09:12 | Filed In highlights premier league | Add a Comment
Risultati e classifiche della Premier League 2009-2010 dopo la quarta giornata di campionato giocata il 30 di agosto. Spiccava in questa giornata la partitissima dell’Old Trafford tra il Manchester United e l’Arsenal. Banco di prova importante per tutte e due le squadre, l’Arsenal per vedere la sua vera forza contro squadre di livello e il United per continuare a ribadire che nonostante la partenza di Cristiano Ronaldo resta il piú forte. Partita emozionante comandata nella prima metá dai Gunners che vanno in vantaggio con un gran gol di Arshavin. Nella seconda parte pareggio Manchester con un rigore di Rooney e vittoria in extremis grazie a un autogol tanto stupido quanto ridicolo di Diaby.
Il Chelsea di Ancelotti continua la sua marcia trionfale, arriva la quarta vittoria in 4 gare, questa volta un 3-0 contro il Burnley. Sembra che il tecnico di Reggiolo abbia trovato la quadratura del cerchio e possa far coesistere tante stelle insieme. Ballack sembra rinato e firma una prova superba. Insomma i Blues hanno tutti i motivi per essere soddisfatti.
Il Liverpool nonostante la sofferta vittoria 3-2 ha dato un’altra prova di debolezza difensiva soprattutto nei calci da fermo. Dall’inizio del campionato ha infatti incassato 7 degli 8 gol da punizioni e corner. Un disastro. Con il Bolton decidono come sempre Gerrrard (grandissimo gol del capitano), Torres e Glen Johnson che si conferma grandissimo acquisto.
Nelle altre partite spicca l’ennesima vittoria in casa dello Stoke City che si conferma insuperabile nel suo fortino, la prima vittoria dell’Everton arrivata con un rigore al 96esimo contro il Wigan, e la vittoria dell’Aston Villa sul Fulham.
Risultati quarta giornata:
| chelsea | burnley | 3 – 0 |
| bolton wanderers | liverpool | 2 – 3 |
| stoke city | sunderland | 1 – 0 |
| manchester united | arsenal | 2 – 1 |
| blackburn rovers | west ham united | 0 – 0 |
| wolverhampton | hull city | 1 – 1 |
| tottenham hotspur | birmingham city | 2 – 1 |
| portsmouth | manchester city | 0 – 1 |
| aston villa | fulham | 2 – 0 |
| everton | wigan athletic | 2 – 1 |
Classifica
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | ||||||||
| chelsea | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| tottenham hotspur | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| manchester united | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| manchester city | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| stoke city | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| arsenal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| liverpool | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| aston villa | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| sunderland | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| burnley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| west ham united | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| birmingham city | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| wolverhampton | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hull city | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fulham | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wigan athletic | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| blackburn rovers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bolton wanderers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| portsmouth | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
CLASSIFICA MARCATORI PREMIER LEAGUE 2009/2010 |
|
|---|---|
| 4 | defoe j. (tottenham hotspur), rooney w. (manchester united), |
| 3 | adebayor s. (manchester city), drogba d. (chelsea), torres f. (liverpool), |
| 2 | anelka n. (chelsea), ballack m. (chelsea), bent d. (sunderland), diaby v. (arsenal), fabregas f. (arsenal), gallas w. (arsenal), gerrard s. (liverpool), hunt s. (hull city), johnson g. (liverpool), jones k. (sunderland), lennon a. (tottenham hotspur), saha l. (everton), |
| 1 | agbonlahor g. (aston villa), arshavin a. (arsenal), assou ekotto b. (tottenham hotspur), baines l. (everton), bassong s. (tottenham hotspur), berbatov d. (manchester united), blake r. (burnley), bowyer l. (birmingham city), cohen t. (bolton wanderers), cole a. (chelsea), cole c. (west ham united), crouch p. (tottenham hotspur), davies k. (bolton wanderers), davies c. (aston villa), deco a. (chelsea), denilson p. (arsenal), eduardo d. (arsenal), elliott w. (burnley), geovanni m. (hull city), ghilas k. (hull city), givet g. (blackburn rovers), ireland s. (manchester city), kaboul y. (portsmouth), keane r. (tottenham hotspur), keogh a. (wolverhampton), kitson d. (stoke city), koumas j. (wigan athletic), kuyt d. (liverpool), lampard f. (chelsea), mc fadden j. (birmingham city), n’gog d. (liverpool), nani l. (manchester united), noble m. (west ham united), owen m. (manchester united), palacios w. (tottenham hotspur), ramsey a. (arsenal), rodallega h. (wigan athletic), scharner p. (wigan athletic), shawcross r. (stoke city), stearman r. (wolverhampton), upson m. (west ham united), vermaelen t. (arsenal), young a. (aston villa), zamora r. (fulham), |
Ago
25
Risultati e classifica Premier League terza giornata 23-8-2009
Posted by admin at 11:33 | Filed In highlights premier league | Add a Comment
Risultati e classifica della Premier League dopo la terza giornata di Campionato. É stato un inizio un po’ confuso con partite sparse durante due settimane per gli impegni in Europa di varie squadre. Vediamo di fare un po’ il quadro della situazione.
Partiamo dai piani alti della classifica. A sorpresa troviamo un Tottenham che finora é stato praticamente perfetto. 3 vittorie in tre partite e contro squadre di una certa caratura come il Liverpool. Meno novitá la presenza del Chelsea di Ancelotti che seppur soffrendo é lí, a ribadire che é il massimo favorito per la conquista della Premier.
Ottimo anche l’inizio di Manchester City e Arsenal, quest’ultimo con un vero festino di gol, sei la prima giornata e quatto la seconda.
Cosí e cosí il Manchester united che somma due vittorie e una sconfitta contro una neopromossa, il Burnley.
Molto male il Liverpool che perdendo ieri contro l’Aston Villa in casa, somma giá due sconfitte in tre partite. Evidentemente Benitez non é ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio e sopperire alla partenza di Xabi Alonso.
In fondo alla classifica il Portsmouth che se non interviene sul mercato é candidato alla retrocessione.
| Hull City | Bolton Wanderers | 1 – 0 |
| Manchester City | Wolverhampton | 1 – 0 |
| Arsenal | Portsmouth | 4 – 1 |
| Sunderland | Blackburn Rovers | 2 – 1 |
| Birmingham City | Stoke City | 0 – 0 |
| Wigan Athletic | Manchester United | 0 – 5 |
| West Ham United | Tottenham Hotspur | 1 – 2 |
| Fulham | Chelsea | 0 – 2 |
| Burnley | Everton | 1 – 0 |
| Liverpool | Aston Villa | 1 – 3 |
Classifica dopo 3 giornate
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Chelsea | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Arsenal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manchester United | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Manchester City | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunderland | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Burnley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Birmingham City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| West Ham United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Fulham | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolverhampton | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolton Wanderers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blackburn Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
















