Mar
29
Risultati, classifica, Highlights gol Liga Spagnola 29 giornata 28-3-2010
Posted by admin at 11:46 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli higlights con tutti i gol di tutte le partite giocate nella ventinovesima giornata della Liga Spagnola giocata quest’ultimo weekend di marzo.
Continua il campionato a parte di Barcellona e Real Madrid appaiate in testa alla classifica con ben 74 punti in 29 giornate, qualcosa di veramente incredibile. In questa giornata il Barcellona ha vinto 1-0 sul campo-fortino del Maiorca soffrendo e con un po’ di fortuna, grazie a un gol di un ritrovato Ibrahimovich. Il Real Madrid invece ha vinto il derby madrileño contro l’Atletico di Madrid per 3-2 dopo essere stato in svantaggio (0-1 a fine primo tempo). E tra due settimane in programma l’attesissimo Real Madrid-Barcellona che dovrebbe decidere la Liga.
Tutti i risultati della 29ª giornata Liga Spagnola:
Malaga Tenerife 1-1
Maiorca Barcellona 0-1
Saragozza Valencia 3-0
Deportivo Getafe 1-3
Espanyol Sp. Gijon 0-0
Osasuna Almeria 1-0
Xerez Valladolid 3-0
Villarreal Siviglia 3-0
Real M. Atl. M. 3-2
Athl. B. Santander si gioca oggi alle 21
Classifica dopo 29 turni
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Real Madrid | 74 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 24 | 2 | 3 | 15 | 50 | 13 | 31 | 13 | 81 | 26 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
| Barcellona | 74 | 14 | 13 | 1 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 23 | 5 | 1 | 17 | 39 | 8 | 32 | 10 | 71 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Valencia | 53 | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 15 | 8 | 6 | -4 | 24 | 11 | 21 | 21 | 45 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Maiorca | 47 | 14 | 12 | 0 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 29 | 14 | 5 | 10 | -10 | 33 | 8 | 12 | 25 | 45 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Siviglia | 45 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 13 | 6 | 10 | -14 | 22 | 14 | 18 | 21 | 40 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Athl. Bilbao | 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | -12 | 22 | 16 | 14 | 18 | 36 | 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Deportivo | 42 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 12 | 6 | 11 | -17 | 20 | 19 | 12 | 16 | 32 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Villarreal | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | -19 | 29 | 13 | 14 | 28 | 43 | 41 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| Getafe | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 12 | 4 | 13 | -17 | 23 | 16 | 18 | 23 | 41 | 39 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Atl. Madrid | 37 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 29 | 10 | 7 | 12 | -20 | 27 | 17 | 17 | 28 | 44 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Sp. Gijon | 36 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 29 | 9 | 9 | 11 | -23 | 17 | 11 | 14 | 25 | 31 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| Almeria | 36 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | -21 | 17 | 14 | 14 | 24 | 31 | 38 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| Osasuna | 34 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 9 | 7 | 13 | -23 | 13 | 12 | 13 | 20 | 26 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Espanyol | 33 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | -26 | 15 | 14 | 6 | 22 | 21 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Malaga | 31 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 5 | 7 | 29 | 7 | 10 | 12 | -28 | 18 | 17 | 16 | 19 | 34 | 36 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Santander | 31 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 7 | 10 | 11 | -25 | 10 | 22 | 17 | 16 | 27 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Saragozza | 29 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 29 | 7 | 8 | 14 | -28 | 19 | 17 | 16 | 36 | 35 | 53 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Tenerife | 25 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 0 | 3 | 11 | 29 | 6 | 7 | 16 | -34 | 19 | 24 | 10 | 34 | 29 | 58 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| Valladolid | 24 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 29 | 4 | 12 | 13 | -35 | 19 | 28 | 11 | 23 | 30 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Xerez | 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 29 | 5 | 7 | 17 | -37 | 13 | 23 | 11 | 27 | 24 | 50 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Tutti i gol della 29ª giornata di Liga Spagnola
Real Madrid-Atletico de Madrid
Mar
22
Risultati, classifica, highlights gol Liga Spagnola 27 giornata 21-3-2010
Posted by admin at 12:41 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol della 27 giornata della Liga spagnola giocata questo fine settimana in Spagna.
Nella loro liga particolare, continua la lotta per la vittoria finale tra Real Madrid e Barcellona. Sabato le merengues hanno vinto 3-1 sullo Sporting, ieri i catalani hanno risposto con un 4-2 sul Saragozza. Grande Messi che mette a segno la seconda tripletta consecutiva. Da non perdere il 2º gol dell’argentino, un vero e proprio gioiello.
Si conferma in zona Champions il Valencia dopo la vittoria per 2-0 sull’Almeria. Cade invece il Siviglia a favore del Maiorca, rivelazione del campionato.
Tutti i risultati 27 giornata Liga Spagnola:
Athl. B. Getafe 2-2
Deportivo Valladolid 0-2
Xerez Tenerife 2-1
Real M. Sp. Gijon 3-1
Espanyol Siviglia 2-0
Maiorca Atl. M. 4-1
Malaga Villarreal 2-0
Osasuna Santander 1-3
Valencia Almeria 2-0
Saragozza Barcellona 2-4
Classifica Liga Spagnola dopo 27 giornate
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Real Madrid | 68 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 22 | 2 | 3 | 13 | 47 | 11 | 27 | 11 | 74 | 22 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| Barcellona | 68 | 13 | 12 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 21 | 5 | 1 | 15 | 37 | 8 | 31 | 10 | 68 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Valencia | 50 | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | -3 | 23 | 11 | 21 | 18 | 44 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Maiorca | 46 | 13 | 12 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 14 | 4 | 9 | -7 | 33 | 7 | 12 | 25 | 45 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Siviglia | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 13 | 5 | 9 | -11 | 21 | 13 | 18 | 18 | 39 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Athl. Bilbao | 42 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | -11 | 22 | 16 | 14 | 16 | 36 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Deportivo | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 12 | 6 | 9 | -13 | 19 | 16 | 11 | 14 | 30 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Getafe | 37 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 11 | 4 | 12 | -16 | 21 | 12 | 15 | 22 | 36 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Villarreal | 36 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 10 | 6 | 11 | -19 | 26 | 13 | 12 | 26 | 38 | 39 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| Atl. Madrid | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | -19 | 25 | 17 | 15 | 25 | 40 | 42 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| Almeria | 33 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | -20 | 16 | 14 | 14 | 23 | 30 | 37 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Sp. Gijon | 32 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | 8 | 8 | 11 | -23 | 15 | 10 | 14 | 25 | 29 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
| Osasuna | 31 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 8 | 7 | 12 | -22 | 12 | 12 | 13 | 18 | 25 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Espanyol | 31 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 8 | 7 | 12 | -24 | 15 | 14 | 6 | 22 | 21 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Malaga | 30 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 27 | 7 | 9 | 11 | -25 | 17 | 16 | 16 | 18 | 33 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Santander | 30 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 7 | 9 | 11 | -23 | 10 | 22 | 17 | 16 | 27 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Saragozza | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 6 | 8 | 13 | -27 | 16 | 17 | 16 | 35 | 32 | 52 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Valladolid | 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 27 | 4 | 11 | 12 | -32 | 19 | 28 | 11 | 20 | 30 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tenerife | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 27 | 6 | 5 | 16 | -32 | 17 | 22 | 9 | 33 | 26 | 55 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| Xerez | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 4 | 6 | 17 | -37 | 10 | 23 | 10 | 26 | 20 | 49 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol 27 giornata Liga Spagnola
Saragozza-Barcellona
Mar
8
Highlights gol risultati classifica 25 giornata Liga Spagnola 7-3-2010
Posted by admin at 11:30 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights con tutti i gol di tutte le partite della 25 giornata di Liga Spagnola del 7 marzo.
Giornata in cui cambia il leader, infatti il Barcellona, fermato sul pareggio dall’Almeria, viene raggiunto in classifica da un Real Madrid che in rimonta vince 3-2 in una grandissima partita contro il Siviglia, che stava vincendo 2-0 a mezzora dalla fine.
Tutti i risultati della 25 giornata:
Deportivo Tenerife 3-1
Almeria Barcellona 2-2
Real M. Siviglia 3-2
Espanyol Villarreal 0-0
Maiorca Sp. Gijon 3-0
Malaga Xerez 2-4
Osasuna Getafe 0-0
Athl. B. Valladolid 2-0
Saragozza Atl. M. 1-1
Valencia Santander Lun 08-Mar
Classifica 25 giornata
PARTITE
RETI
RIGORI
Squadre
Pt
C
F
T
C
F
T
RF
RC
G
V
N
P
G
V
N
P
G
V
N
P
M.I.
R
S
R
S
R
S
T
R
T
R
Real Madrid
62
13
13
0
0
12
7
2
3
25
20
2
3
11
44
10
23
10
67
20
7
6
1
1
Barcellona
62
12
11
1
0
13
8
4
1
25
19
5
1
13
34
8
27
8
61
16
2
2
1
1
Valencia
46
11
6
4
1
13
7
3
3
24
13
7
4
0
21
11
21
15
42
26
1
1
3
2
Maiorca
43
12
11
0
1
13
2
4
7
25
13
4
8
-6
29
6
12
22
41
28
5
4
3
2
Siviglia
43
13
7
4
2
12
6
0
6
25
13
4
8
-8
20
12
18
16
38
28
1
1
0
0
Deportivo
41
13
8
2
3
12
4
3
5
25
12
5
8
-10
19
14
10
13
29
27
3
3
1
1
Athl. Bilbao
40
12
8
1
3
13
4
3
6
25
12
4
9
-9
20
14
14
16
34
30
6
3
2
2
Villarreal
33
13
8
3
2
12
1
3
8
25
9
6
10
-18
24
13
12
24
36
37
0
0
9
6
Getafe
33
12
7
2
3
13
3
1
9
25
10
3
12
-16
18
12
13
20
31
32
4
4
0
0
Atl. Madrid
31
12
6
3
3
13
2
4
7
25
8
7
10
-18
24
17
14
21
38
38
4
2
5
3
Osasuna
31
12
4
5
3
13
4
2
7
25
8
7
10
-18
11
9
13
17
24
26
2
2
1
1
Sp. Gijon
31
13
6
4
3
12
2
3
7
25
8
7
10
-20
15
10
13
22
28
32
5
3
3
3
Almeria
30
12
5
5
2
13
2
4
7
25
7
9
9
-19
15
14
14
21
29
35
2
2
3
1
Espanyol
28
13
6
4
3
12
1
3
8
25
7
7
11
-23
13
14
5
18
18
32
0
0
3
3
Malaga
27
13
4
4
5
12
2
5
5
25
6
9
10
-24
15
16
16
17
31
33
0
0
4
3
Santander
25
12
2
3
7
12
4
4
4
24
6
7
11
-23
10
22
14
15
24
37
1
1
1
1
Saragozza
25
12
4
4
4
13
2
3
8
25
6
7
12
-24
14
13
16
35
30
48
4
3
0
0
Valladolid
20
13
2
6
5
12
1
5
6
25
3
11
11
-31
18
24
9
20
27
44
1
1
1
1
Tenerife
20
13
5
3
5
12
0
2
10
25
5
5
15
-31
13
21
8
31
21
52
1
0
5
5
Xerez
15
13
2
3
8
12
1
3
8
25
3
6
16
-36
8
22
10
24
18
46
2
1
5
3
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol Liga Spagnola 25 giornata
Real Madrid - Siviglia highlights
Almeria - Barcellona Highlights
Feb
15
Risultati, classifica, highlights Liga Spagnola 22 giornata 14-2-2010
Posted by admin at 12:02 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Tutti i risultati, la classifica e gli highlights di tutte le partite giocate nella 22 giornata di liga Spagnola.
Alla fine é arrivata la prima sconfitta del Barcellona, sul campo dell’atletico Madrid, una squadra capace di vincere e perdere con tutti! Gol di Forlan e Aguero per i colchoneros, e di Ibra per i blaugrana. Cosí il Real Madrid si avvicina a soli due punti, dopo la facile vittoria per 3-0 sul campo del Jerez, ottenuta in 7 minuti, grazie alla fantastica connessione Kaká-Cristiano Ronaldo. Il brasiliano assiste e il portoghese segna.
Il valencia si inceppa e pareggia con lo sporting ma mantiene la terza posizione. Risale il Siviglia che batte l’Osasuna con il solito Luis Fabiano ed é quarto. Oggi si gioca l’ultimo incontro tra Tenerife e Maiorca.
Risultati della 22ª giornata Liga Spagnola
Sp. Gijon Valencia 1-1
Xerez Real M. 0-3
Villarreal Athl. B. 2-1
Espanyol Deportivo 2-0
Getafe Almeria 2-2
Santander Malaga 0-3
Valladolid Saragozza 1-1
Siviglia Osasuna 1-0
Atl. M. Barcellona 2-1
Tenerife Maiorca oggi
Classifica dopo 22 turni
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Barcellona | 55 | 10 | 9 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 13 | 28 | 7 | 25 | 6 | 53 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Real Madrid | 53 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 9 | 35 | 6 | 18 | 9 | 53 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Valencia | 43 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 20 | 11 | 39 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Siviglia | 39 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | -7 | 20 | 12 | 13 | 12 | 33 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maiorca | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 11 | 4 | 6 | -4 | 25 | 3 | 10 | 20 | 35 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Deportivo | 35 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | -9 | 14 | 12 | 10 | 12 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Athl. Bilbao | 33 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | -9 | 14 | 13 | 14 | 16 | 28 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Getafe | 32 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 10 | 2 | 10 | -12 | 18 | 10 | 12 | 18 | 30 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 29 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -17 | 23 | 13 | 10 | 18 | 33 | 31 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| Osasuna | 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | -13 | 10 | 8 | 11 | 14 | 21 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Atl. Madrid | 27 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | -17 | 20 | 16 | 13 | 19 | 33 | 35 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| Espanyol | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | -20 | 13 | 14 | 3 | 15 | 16 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Sp. Gijon | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | -21 | 12 | 8 | 10 | 18 | 22 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Santander | 25 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 6 | 7 | 9 | -19 | 10 | 20 | 14 | 11 | 24 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Malaga | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 22 | 5 | 9 | 8 | -20 | 11 | 11 | 15 | 15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Almeria | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 22 | 5 | 8 | 9 | -19 | 12 | 12 | 12 | 21 | 24 | 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Saragozza | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 22 | 5 | 6 | 11 | -21 | 12 | 9 | 14 | 35 | 26 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Valladolid | 19 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 22 | 3 | 10 | 9 | -27 | 17 | 22 | 8 | 17 | 25 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tenerife | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 21 | 4 | 5 | 12 | -26 | 11 | 16 | 6 | 24 | 17 | 40 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Xerez | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 22 | 2 | 5 | 15 | -35 | 7 | 21 | 5 | 20 | 12 | 41 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights gol Liga Spagnola 22ª giornata
Feb
2
Risultati, classifica, highlights 20 giornata Liga Spagnola 31-1-2010
Posted by admin at 17:05 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Risultati, classifica e i video con gli highlights e tutti i gol di tutte le partite giocate nella 20 giornata della Liga Spagnola.
Continua il testa a testa tra Barcellona e Real madrid. I catalani si sono imposti 1-0 sul campo del Sporting di Gijon, mentre che i Blancos hanno vinto dopo 18 anni in casa del Deportivo la Coruña. Da non perdere il secondo goal delle merengues, una genialitá di Guti.
Nella lotta Champions da registrare la vittoria del Siviglia sul Valencia, con doppietta di Negredo. Sempre piú giú invece l’Atletico Madrid, che ha perso in casa con il malaga.
Tutti i risultati della 20 giornata di Liga:
Espanyol Athl. Bilbao 1-0
Sp. Gijon Barcellona 0-1
Deportivo Real Madrid 1-3
Getafe Santander 0-0
Tenerife Saragozza 1-3
Valladolid Almeria 1-1
Villarreal Osasuna 0-2
Xerez Maiorca 2-1
Atl. Madrid Malaga 0-2
Siviglia Valencia 2-1
Classifica dopo 20 giornate:
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Barcellona | 52 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 14 | 26 | 6 | 24 | 4 | 50 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Real Madrid | 47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 2 | 3 | 7 | 32 | 6 | 15 | 9 | 47 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Valencia | 39 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 19 | 10 | 36 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Siviglia | 36 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | -6 | 19 | 12 | 12 | 10 | 31 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maiorca | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | -4 | 24 | 3 | 10 | 20 | 34 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Deportivo | 34 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | -8 | 14 | 12 | 10 | 10 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Getafe | 31 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 10 | 1 | 9 | -9 | 16 | 8 | 11 | 16 | 27 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Athl. Bilbao | 30 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | -8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 24 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Villarreal | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | -16 | 21 | 12 | 10 | 17 | 31 | 29 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Osasuna | 26 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | -12 | 9 | 8 | 11 | 13 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sp. Gijon | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 6 | 6 | 8 | -18 | 11 | 7 | 9 | 15 | 20 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Santander | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 6 | 6 | 8 | -14 | 9 | 16 | 14 | 11 | 23 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Atl. Madrid | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | -17 | 18 | 15 | 12 | 18 | 30 | 33 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| Espanyol | 23 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | -19 | 11 | 14 | 3 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Malaga | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 4 | 8 | 8 | -20 | 11 | 11 | 12 | 15 | 23 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Almeria | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 4 | 7 | 9 | -19 | 9 | 11 | 10 | 19 | 19 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Valladolid | 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 3 | 9 | 8 | -24 | 16 | 21 | 8 | 15 | 24 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Saragozza | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 4 | 5 | 11 | -21 | 10 | 8 | 13 | 34 | 23 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Tenerife | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 4 | 5 | 11 | -25 | 11 | 16 | 6 | 23 | 17 | 39 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Xerez | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 20 | 2 | 5 | 13 | -31 | 7 | 18 | 3 | 17 | 10 | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Highlights con tutti i gol della 20 giornata di Liga
parte 2:
Gen
25
Risultati, classifica highlights Liga Spagnola 19 giornata 24-1-2010
Posted by admin at 13:49 | Filed In Highlights Liga Spagnola | Add a Comment
Risultati, la classifica e gli highlights di tutte le partite della 19 giornata della Liga Spagnola giocate questo finesettimana.
Continua la corsa del Barcellona, campione di inverno, che vince 3-0 a Valladolid e mantiene i 5 punti di vantaggio sul Real Madrid che ha sconfitto 2-0 in casa il Malaga, con una doppietta di Cristiano Ronaldo, poi espulso per una gomitata.
Si ferma invece il Valencia, che pareggia 0-0 a Tenerife e deve dire grazie a un super Cesar che le ha parate tutte. Torna invece a perdere il disastroso Atletico di Madrid, capace del meglio e del peggio nell’arco di una settimana, sicuramente la squadra piú metereopatica che ho visto!
Tutti i risultati della 19ª giornata:
| Siviglia | Almeria | 1-0 | |
| Valladolid | Barcellona | 0-3 | |
| Deportivo | Athl. B. | 3-1 | |
| Sp. G. | Santander | 0-1 | |
| Villarreal | Saragozza | 4-2 | |
| Tenerife | Valencia | 0-0 | |
