Set
3
Risultati e classifiche Bundesliga quarta giornata 30-8-2009
Posted by admin at 12:06 | Filed In Classifiche risultati e highlights gol della bundesliga | Add a Comment
Risultati e classifiche della Bundesliga 2009-2010 dopo la quarta giornata di campionato.
Nella partita clou della quarta giornata vittoria schiacciante del “nuovo Bayern Monaco” contro il campione uscente, il Wolfsburg. Un 3-0 che non ammette repliche e che rilancia le aspirazioni scudetto dei bavaresi dopo un avvio di stagione da incubo con due pareggi e una sconfitta. Il nuovo Bayern oltre a un modulo diverso, senza trequartista e con due ali e una punta centrale, puó puntare sul nuovo acquisto Robben che sembra subito a suo agio nella squadra e con Ribery. Infatti nella sua prima partita subito doppietta con un assist del francese che finalmente si é deciso a rimanere al 100% al Bayern. Per il Wolfsburgo é giá la seconda sconfitta consecutiva contro avversarie dirette, e soprattutto un duro correttivo. I campioni in carica devono registrare la difesa, disastrosa finora e migliorare il filtro a centrocampo.
In testa alla classifica frena lo Schalke e lo Stoccarda, e troviamo con 10 punti il Leverkusen e l’Amburgo vittoriosi rispettivamente su Bochum e Colonia. Risale come detto il Bayern ora con 5 punti e in fondo rimangono Colonia, norimberga e la delusione finora dell’anno, l’Hertha Berlino.
Risultati della 4 giornata:
| borussia M. | fsv M. | 2-0 | |
| bayer L. | bochum | 2-1 | |
| hannover ‘. | hoffenheim | 0-1 | |
| schalke 0. | friburgo | 0-1 | |
| vfb S. | norimberga | 0-0 | |
| eintracht F. | borussia D. | 1-1 | |
| bayern M. | vfl W. | 3-0 | |
| hertha B. | werder B. | 2-3 | |
| amburgo | colonia | 3-1 |
Classifica
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| amburgo | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| bayer leverkusen | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| werder brema | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| schalke 04 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| borussia monchengladbach | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| eintracht francoforte | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| vfl wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bayern monaco | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vfb stoccarda | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fsv mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| borussia dortmund am | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hannover ‘96 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| bochum | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| friburgo | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| hertha berlino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| norimberga | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| colonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
CLASSIFICA MARCATORI BUNDESLIGA 2009/2010 |
|
|---|---|
| 4 | guerrero j. (amburgo), kiessling s. (bayer leverkusen), |
| 3 | amanatidis i. (eintracht francoforte), derdiyok e. (bayer leverkusen), ozil m. (werder brema), stajner j. (hannover ‘96), |
| 2 | azaouagh m. (bochum), bance a. (fsv mainz 05), barnetta t. (bayer leverkusen), brouwers r. (borussia monchengladbach), elson f. (vfb stoccarda), gomez m. (bayern monaco), idrissou m. (friburgo), kacar g. (hertha berlino), kuranyi k. (schalke 04), martins o. (vfl wolfsburg), misimovic z. (vfl wolfsburg), naldo r. (werder brema), pizarro c. (werder brema), robben a. (bayern monaco), valdez n. (borussia dortmund am), |
| 1 | arango j. (borussia monchengladbach), bechmann moller t. (friburgo), berg m. (amburgo), bobadilla r. (borussia monchengladbach), borowski t. (werder brema), bunjaku a. (norimberga), caio alves c. (eintracht francoforte), carlos eduardo m. (hoffenheim), castelen r. (amburgo), cha d. (friburgo), chihi a. (colonia), colautti r. (borussia monchengladbach), demel g. (amburgo), dzeko e. (vfl wolfsburg), ebert p. (hertha berlino), ehret f. (colonia), elia e. (amburgo), farfan j. (schalke 04), fenin m. (eintracht francoforte), friedrich m. (bayer leverkusen), grafite e. (vfl wolfsburg), gunkel d. (fsv mainz 05), hoogland t. (fsv mainz 05), ivanschitz a. (fsv mainz 05), klimowicz d. (bochum), matmour k. (borussia monchengladbach), mintal m. (norimberga), moritz c. (schalke 04), niedermeier g. (vfb stoccarda), obasi c. (hoffenheim), olic i. (bayern monaco), petric m. (amburgo), piszczek l. (hertha berlino), pitroipa j. (amburgo), pogrebnyak p. (vfb stoccarda), reus m. (borussia monchengladbach), sanogo b. (werder brema), schieber j. (vfb stoccarda), sestak s. (bochum), trochowski p. (amburgo), westermann h. (schalke 04), yahia a. (bochum), ze’ roberto j. (amburgo), zidan m. (borussia dortmund am), |
Ago
25
Highlights e gol Bundesliga terza giornata 23-8-2009
Posted by admin at 11:14 | Filed In Classifiche risultati e highlights gol della bundesliga | Add a Comment
Tutti i gol e gli highlights della terza giornata della Bundesliga 2009-2010 giocata lo scorso weekend.
Risultati e la classifica dopo la terza giornata.
Purtroppo il video si vede solo con Google Chrome. Per gli altri browser clicca nel link sottostante.
Vedi il video.
Scarica il video.
Ago
25
Risultati e classifica Bundesliga terza giornata 23-8-2009
Posted by admin at 11:11 | Filed In Classifiche risultati e highlights gol della bundesliga | Add a Comment
Risultati e classifica della Bundesliga 2009-2010 dopo il terzo turno di Campionato. Sorpresona la sconfitta del Wolfsburgo in casa per 4-2 contro l’Amburgo in grande forma. Non é invece una sorpresa la sconfitta del Bayern Monaco di Van Gaal ad opera del modestissimo neopromosso Mainz. In testa alla classifica con l’Amburgo troviamo anche lo Schalke 04, reduce da uno 0-0 in casa dell’Hoffenheim e il redivivo Bayern Leverkusen. In fondo alla classifica troviamo il deludente Bayern Monaco con 2 punti appena in 3 partite, e con 1 punto il trio Norimberga, Friburgo e Colonia. Vittoria del Werder Brema per 3-0 che non sembra per ora accusare la partenza di Diego. Ha scoperto un fenomeno di nome Ozil che non lo fa per niente rimpiangere.
Vedi tutti i gol della terza giornata di bundesliga.
| 3º GIORNATA | Andata 21-ago |
||
|---|---|---|---|
| Hoffenheim | - Schalke 0. | 0-0 | |
| Borussia D. | - Vfb S. | 1-1 | |
| Fsv M. | - Bayern M. | 2-1 | |
| Norimberga | - Hannover ‘. | 0-2 | |
| Friburgo | - Bayer L. | 0-5 | |
| Colonia | - Eintracht F. | 0-0 | |
| Bochum | - Hertha B. | 1-0 | |
| Vfl W. | - Amburgo | 2-4 | |
| Werder B. | - Borussia M. | 3-0 | |
Classifica Bundesliga 2009-2010 dopo 3 giornate:
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | Punti 08/09 |
|||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Amburgo | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schalke 04 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vfl Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fsv Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Eintracht Francoforte | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Werder Brema | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Hannover ‘96 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Vfb Stoccarda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Borussia Monchengladbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bochum | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Dortmund Am | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hertha Berlino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norimberga | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Colonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Friburgo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
| CLASSIFICA MARCATORI BUNDESLIGA 2009/2010 | |
|---|---|
| 3 | Derdiyok E. (Bayer Leverkusen), Kiessling S. (Bayer Leverkusen), Stajner J. (Hannover ‘96), |
| 2 | Amanatidis I. (Eintracht Francoforte), Azaouagh M. (Bochum), Bance A. (Fsv Mainz 05), Barnetta T. (Bayer Leverkusen), Brouwers R. (Borussia Monchengladbach), Elson F. (Vfb Stoccarda), Guerrero J. (Amburgo),Idrissou M. (Friburgo), Kacar G. (Hertha Berlino), Kuranyi K. (Schalke 04), Martins O. (Vfl Wolfsburg), MisimovicZ. (Vfl Wolfsburg), Ozil M. (Werder Brema), Pizarro C. (Werder Brema), Valdez N. (Borussia Dortmund Am), |
| 1 | Arango J. (Borussia Monchengladbach), Bechmann Moller T. (Friburgo), Berg M. (Amburgo), Bunjaku A.(Norimberga), Caio Alves C. (Eintracht Francoforte), Castelen R. (Amburgo), Colautti R. (Borussia Monchengladbach), Demel G. (Amburgo), Dzeko E. (Vfl Wolfsburg), Ehret F. (Colonia), Elia E. (Amburgo), Farfan J.(Schalke 04), Fenin M. (Eintracht Francoforte), Gomez M. (Bayern Monaco), Grafite E. (Vfl Wolfsburg), Gunkel D.(Fsv Mainz 05), Hoogland T. (Fsv Mainz 05), Ivanschitz A. (Fsv Mainz 05), Matmour K. (Borussia Monchengladbach), Mintal M. (Norimberga), Moritz C. (Schalke 04), Naldo R. (Werder Brema), Niedermeier G.(Vfb Stoccarda), Obasi C. (Hoffenheim), Olic I. (Bayern Monaco), Petric M. (Amburgo), Pitroipa J. (Amburgo),Pogrebnyak P. (Vfb Stoccarda), Sanogo B. (Werder Brema), Schieber J. (Vfb Stoccarda), Sestak S. (Bochum),Westermann H. (Schalke 04), Yahia A. (Bochum), Ze’ Roberto J. (Amburgo), |
Ago
18
Highlights bundesliga seconda giornata.
Posted by admin at 11:41 | Filed In Classifiche risultati e highlights gol della bundesliga | 1 Comment
Highlights di tutte le partite di bundesliga della seconda giornata di campionato.
Risultati e classifiche dopo la seconda giornata
Ago
17
Risultati e classifica seconda giornata Bundesliga 15-8-2009
Posted by admin at 12:39 | Filed In Classifiche risultati e highlights gol della bundesliga | 1 Comment
Risultati e classifica della seconda giornata della Bundensliga 2009-2010 giocata il 15 e 16 di agosto. Spicca il pareggio a sorpresa del Bayern Monaco in casa contro il Werder Brema con un nuovo gol del gioiello Ozil. Vittoria esterna per il campione in carica Wolfsburg con gol del desiderio rossonero Dzeko. In vetta con il Wolfsburgo si situa lo Shalke 04 dopo su vittoria in casa contro il Bochum. Altri risultati interessanti sono la vittoria dell’Amburgo sul Borussia dortmund e dello Stoccarda sul Friburgo.
| 2 ˆ GIORNATA | |||
|---|---|---|---|
| Vfb S. | Friburgo | 4-2 | |
| Eintracht F. | Norimberga | 1-1 | |
| Hannover ‘. | Fsv M. | 1-1 | |
| Bayern M. | Werder B. | 1-1 | |
| Bayer L. | Hoffenheim | 1-0 | |
| Amburgo | Borussia D. | 4-1 | |
| Colonia | Vfl W. | 1-3 | |
| Borussia M. | Hertha B. | 2-1 | |
| Schalke 0. | Bochum | 3-0 | |
CLASSIFICA BUNDESLIGA 2009/2010
| PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
| Squadre | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | Punti 08/09 |
|||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
| Schalke 04 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amburgo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Monchengladbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eintracht Francoforte | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vfb Stoccarda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hertha Berlino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Dortmund Am | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fsv Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Bayern Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werder Brema | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Norimberga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannover ‘96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Friburgo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bochum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
CLASSIFICA MARCATORI |
|
|---|---|
| 2 | Amanatidis I. (Eintracht Francoforte), Azaouagh M. (Bochum), Brouwers R. (Borussia Monchengladbach), ElsonF. (Vfb Stoccarda), Idrissou M. (Friburgo), Kacar G. (Hertha Berlino), Kiessling S. (Bayer Leverkusen), Kuranyi K.(Schalke 04), Ozil M. (Werder Brema), |
| 1 | Arango J. (Borussia Monchengladbach), Bance A. (Fsv Mainz 05), Bechmann Moller T. (Friburgo), Berg M.(Amburgo), Bunjaku A. (Norimberga), Caio Alves C. (Eintracht Francoforte), Colautti R. (Borussia Monchengladbach), Demel G. (Amburgo), Derdiyok E. (Bayer Leverkusen), Dzeko E. (Vfl Wolfsburg), Ehret F.(Colonia), Farfan J. (Schalke 04), Fenin M. (Eintracht Francoforte), Gomez M. (Bayern Monaco), Grafite E. (Vfl Wolfsburg), Guerrero J. (Amburgo), Gunkel D. (Fsv Mainz 05), Hoogland T. (Fsv Mainz 05), Martins O. (Vfl Wolfsburg), Matmour K. (Borussia Monchengladbach), Mintal M. (Norimberga), Misimovic Z. (Vfl Wolfsburg),Moritz C. (Schalke 04), Obasi C. (Hoffenheim), Olic I. (Bayern Monaco), Pitroipa J. (Amburgo), Pogrebnyak P.(Vfb Stoccarda), Sanogo B. (Werder Brema), Schieber J. (Vfb Stoccarda), Sestak S. (Bochum), Stajner J.(Hannover ‘96), Valdez N. (Borussia Dortmund Am), Westermann H. (Schalke 04), Wome P. (Colonia), Ze’ Roberto J. (Amburgo) |
Guarda gli highlights della prima giornata di Bundesliga 2009-2010.
Guarda gli highlights della seconda giornata di Bundesliga 2009-2010.
Ago
11
Highlights di tutti i gol della Bundesliga della giornata 1
Posted by admin at 15:39 | Filed In Classifiche risultati e highlights gol della bundesliga | 1 Comment
Ecco l’highlights con tutti i gol della prima giornata della bundesliga 2009-2010. I risultati:
| Friburgo 1 - 1 Amburgo |
| Bochum 3 - 3 Borussia Moenchengladbach |
| Hoffenheim 1 - 1 Bayern Monaco |
| Mainz 05 2 - 2 Bayer Leverkusen |
| Herta Berlino 1 - 0 Hannover 96 |
| Borussia Dortmund 1 - 0 Köln |
| Norimberga 1 - 2 Schalke 04 |
| Werder Brema 2 - 3 Eintracht Francoforte |
| Wolfsburg 2 - 0 Stoccarda |














